学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 1 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 4 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 体育艺术表演 | 2 |
山东外事职业大学 | 理科 | 高职专科批 | 法律事务 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 1 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 5 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 国际金融 | 3 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 5 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 4 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 5 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 3 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 应用韩语 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 商务日语 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 应用俄语 | 1 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 应用法语 | 1 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 应用德语 | 1 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 体育艺术表演 | 2 |
山东外事职业大学 | 文科 | 高职专科批 | 法律事务 | 6 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
山东外事职业大学 | 高职专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 1 |
山东外事职业大学 | 高职专科批 | 理科 | 护理 | 2 |
山东外事职业大学 | 高职专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 1 |
山东外事职业大学 | 高职专科批 | 理科 | 商务英语(说明办学地点为威海校区) | 1 |
院校 | 专业 | 招生人数 |
山东外事职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 建筑室内设计 | 5 |
山东外事职业大学 | 工程造价 | 7 |
山东外事职业大学 | 电子信息工程技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 物联网应用技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 计算机应用技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 国际金融 | 1 |
山东外事职业大学 | 工商企业管理 | 3 |
山东外事职业大学 | 市场营销 | 1 |
山东外事职业大学 | 电子商务 | 2 |
山东外事职业大学 | 电子商务 | 3 |
山东外事职业大学 | 旅游管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 商务英语 | 3 |
山东外事职业大学 | 商务英语 | 12 |
山东外事职业大学 | 法律事务 | 3 |
山东外事职业大学 | 智能机电技术 | 4 |
山东外事职业大学 | 软件技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 |
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 3 |
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 7 |
山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
山东外事职业大学 | 现代物流管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 护理 | 5 |
山东外事职业大学 | 商务日语 | 2 |
山东外事职业大学 | 应用韩语 | 2 |
山东外事职业大学 | 空中乘务 | 9 |
山东外事职业大学 | 动漫制作技术 | 3 |
山东外事职业大学 | 数字媒体技术 | 4 |
山东外事职业大学 | 云计算技术应用 | 5 |
山东外事职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 建筑室内设计 | 7 |
山东外事职业大学 | 工程造价 | 5 |
山东外事职业大学 | 电子信息工程技术 | 3 |
山东外事职业大学 | 物联网应用技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 计算机应用技术 | 1 |
山东外事职业大学 | 国际金融 | 3 |
山东外事职业大学 | 工商企业管理 | 5 |
山东外事职业大学 | 市场营销 | 1 |
山东外事职业大学 | 电子商务 | 3 |
山东外事职业大学 | 电子商务 | 5 |
山东外事职业大学 | 旅游管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 商务英语 | 7 |
山东外事职业大学 | 商务英语 | 35 |
山东外事职业大学 | 法律事务 | 7 |
山东外事职业大学 | 智能机电技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 软件技术 | 2 |
山东外事职业大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 |
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 5 |
山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 13 |
山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
山东外事职业大学 | 现代物流管理 | 2 |
山东外事职业大学 | 护理 | 9 |
山东外事职业大学 | 商务日语 | 5 |
山东外事职业大学 | 应用韩语 | 2 |
山东外事职业大学 | 应用俄语 | 1 |
山东外事职业大学 | 应用法语 | 2 |
山东外事职业大学 | 应用德语 | 2 |
山东外事职业大学 | 应用西班牙语 | 1 |
山东外事职业大学 | 应用阿拉伯语 | 1 |
山东外事职业大学 | 空中乘务 | 15 |
山东外事职业大学 | 动漫制作技术 | 5 |
山东外事职业大学 | 体育艺术表演 | 1 |
山东外事职业大学 | 数字媒体技术 | 5 |
山东外事职业大学 | 云计算技术应用 | 5 |
注:2022年山东外事职业大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市山东外事职业大学2022年招生计划。