省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 新乡学院 | 历史 | 503 | 35241 |
河北 | 新乡学院 | 物理 | 467 | 118588 |
山西 | 新乡学院 | 文科 | 477 | 21530 |
山西 | 新乡学院 | 理科 | 413 | 91224 |
内蒙古 | 新乡学院 | 文科 | 429 | 14832 |
内蒙古 | 新乡学院 | 理科 | 338 | 49631 |
辽宁 | 新乡学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 新乡学院 | 物理 | 434 | 69174 |
吉林 | 新乡学院 | 文科 | 447 | 10564 |
吉林 | 新乡学院 | 理科 | 345 | 50312 |
黑龙江 | 新乡学院 | 文科 | 416 | 15160 |
江苏 | 新乡学院 | 历史 | 500 | 41044 |
江苏 | 新乡学院 | 物理 | 460 | 124517 |
浙江 | 新乡学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 新乡学院 | 理科 | 450 | 125924 |
江西 | 新乡学院 | 文科 | 536 | 23943 |
江西 | 新乡学院 | 理科 | 462 | 98753 |
山东 | 新乡学院 | 综合 | 479 | 198205 |
河南 | 新乡学院 | 文科 | 525 | 44512 |
河南 | 新乡学院 | 理科 | 446 | 227590 |
湖北 | 新乡学院 | 物理 | 466 | 84490 |
湖南 | 新乡学院 | 历史 | 503 | 31752 |
湖南 | 新乡学院 | 物理 | 478 | 102340 |
海南 | 新乡学院 | 综合 | 520 | 25680 |
四川 | 新乡学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 新乡学院 | 理科 | 404 | 90502 |
陕西 | 新乡学院 | 文科 | 460 | 25906 |
陕西 | 新乡学院 | 理科 | 404 | 86017 |
甘肃 | 新乡学院 | 文科 | 469 | 15811 |
甘肃 | 新乡学院 | 理科 | 376 | 67042 |
青海 | 新乡学院 | 理科 | 349 | 14300 |
新疆 | 新乡学院 | 文科 | 424 | 6409 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
物理学(师范类) | 本科二批A段 | 432 | 419/32603 | 理科 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 本科二批A段 | 411 | 401/37143 | 理科 |
建筑类(城乡规划、风景园林) | 本科二批A段 | 368 | 345/50312 | 理科 |
注:新乡学院在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。