省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京信息科技大学 | 综合 | 492 | 25488 |
天津 | 北京信息科技大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 北京信息科技大学 | 物理 | 582 | 22261 |
山西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 538 | 20465 |
内蒙古 | 北京信息科技大学 | 理科 | 459 | 21228 |
辽宁 | 北京信息科技大学 | 物理 | 578 | 16319 |
吉林 | 北京信息科技大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 北京信息科技大学 | 理科 | 518 | 13032 |
江苏 | 北京信息科技大学 | 物理 | 552 | 36158 |
浙江 | 北京信息科技大学 | 综合 | 589 | 54060 |
安徽 | 北京信息科技大学 | 文科 | 601 | 6006 |
安徽 | 北京信息科技大学 | 理科 | 543 | 45001 |
江西 | 北京信息科技大学 | 文科 | 591 | 4893 |
江西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 574 | 17543 |
山东 | 北京信息科技大学 | 综合 | 567 | 41274 |
河南 | 北京信息科技大学 | 文科 | 595 | 8043 |
河南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 590 | 33462 |
湖北 | 北京信息科技大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 北京信息科技大学 | 物理 | 579 | 21326 |
广东 | 北京信息科技大学 | 物理 | 566 | 52012 |
广西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 537 | 20578 |
海南 | 北京信息科技大学 | 综合 | 604 | 9233 |
重庆 | 北京信息科技大学 | 物理 | 584 | 20887 |
四川 | 北京信息科技大学 | 文科 | 575 | 6087 |
四川 | 北京信息科技大学 | 理科 | 584 | 29797 |
贵州 | 北京信息科技大学 | 文科 | 582 | 5300 |
贵州 | 北京信息科技大学 | 理科 | 498 | 26734 |
云南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 567 | 17037 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 文科 | 530 | 7510 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 474 | 41976 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 文科 | 513 | 6069 |
甘肃 | 北京信息科技大学 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 北京信息科技大学 | 理科 | 431 | 5602 |
宁夏 | 北京信息科技大学 | 理科 | 412 | 13220 |
新疆 | 北京信息科技大学 | 理科 | 480 | 8306 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类(勤信实验班) | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 597/14703 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 595/15596 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(勤信实验班) | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 592/16998 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程(新型平板显示) | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(勤信实验班) | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选不限 |
注:北京信息科技大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。