排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 院校类型 | 报考热度 | 难易度指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 501524 | 99.85 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1483735 | 99.85 |
3 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 223079 | 98.21 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 461975 | 97.88 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 202168 | 97.83 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 632274 | 97.83 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 601045 | 97.41 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 544584 | 97.24 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 479877 | 97.13 |
10 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 171239 | 96.14 |
11 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 302106 | 96.06 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 260954 | 95.7 |
13 | 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 261619 | 95.36 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 533393 | 95.11 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 282131 | 94.85 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 231255 | 94.82 |
17 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 171277 | 94.8 |
18 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 267611 | 94.8 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 310673 | 94.8 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 364909 | 94.69 |
21 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 483178 | 94.69 |
22 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 275530 | 94.63 |
23 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 328031 | 94.63 |
24 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 204762 | 94.53 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 253955 | 94.44 |
26 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 261167 | 94.29 |
27 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 253308 | 94.23 |
28 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 170751 | 94.14 |
29 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 160625 | 94.02 |
30 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 149654 | 94 |
31 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 211082 | 93.95 |
32 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 195261 | 93.95 |
33 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 428249 | 93.94 |
34 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 229200 | 93.91 |
35 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 318477 | 93.61 |
36 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 154419 | 93.46 |
37 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 144261 | 93.45 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 234812 | 93.45 |
39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 153732 | 93.3 |
40 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 农林 | 171445 | 93.21 |
41 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 416331 | 93.19 |
42 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 语言 | 163585 | 93.1 |
43 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 282655 | 93.06 |
44 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 261096 | 93.04 |
45 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 109986 | 92.94 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 202068 | 92.81 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 267718 | 92.61 |
48 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 综合 | 109697 | 92.43 |
49 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 222023 | 92.27 |
50 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 315405 | 92.2 |
51 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 政法 | 188401 | 92.1 |
52 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 201395 | 91.98 |
53 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 532190 | 91.94 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 综合 师范 | 263946 | 91.68 |
55 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 224183 | 91.64 |
56 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 185137 | 91.59 |
57 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 医药 军事 | 106287 | 91.32 |
58 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合 | 167278 | 91 |
59 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 231180 | 90.92 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 233210 | 90.78 |
61 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 155317 | 90.64 |
62 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 143061 | 90.58 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 247283 | 90.58 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 226507 | 90.53 |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 347375 | 90.53 |
66 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 229442 | 90.27 |
67 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 109275 | 89.99 |
68 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 201885 | 89.94 |
69 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 200943 | 89.83 |
70 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 112932 | 89.73 |
71 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 245631 | 89.53 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 283049 | 89.36 |
73 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 102773 | 89.26 |
74 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 207077 | 89.23 |
75 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 264533 | 89.2 |
76 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 239156 | 89.18 |
77 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 | 164042 | 89.06 |
78 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 理工 | 144794 | 89 |
79 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 196164 | 88.89 |
80 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 220099 | 88.89 |
81 | 西南交通大学 | 四川 | 综合 理工 | 280673 | 88.66 |
82 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 179273 | 88.57 |
83 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 152749 | 88.55 |
84 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 189471 | 88.4 |
85 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 146493 | 88.39 |
86 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 综合 | 164227 | 88.39 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 167824 | 88.39 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 148860 | 88.14 |
89 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 129016 | 88.13 |
90 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 267174 | 88.1 |
91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 278633 | 87.91 |
92 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 113187 | 87.75 |
93 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 157729 | 87.75 |
94 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 76908 | 87.65 |
95 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 134703 | 87.55 |
96 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 87109 | 87.54 |
97 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 176659 | 87.45 |
98 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 160568 | 87.42 |
99 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 84481 | 87.37 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 198737 | 87.36 |
101 | 陕西师范大学 | 陕西 | 综合 师范 | 189938 | 87.34 |
102 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 78439 | 87.04 |
103 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 107763 | 87.04 |
104 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 161018 | 87 |
105 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 109123 | 86.97 |
106 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 140299 | 86.97 |
107 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 46855 | 86.95 |
108 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 语言 | 78852 | 86.93 |
109 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 109167 | 86.87 |
110 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 157132 | 86.87 |
111 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | 102294 | 86.81 |
112 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 119122 | 86.72 |
113 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 111560 | 86.7 |
114 | 东北师范大学 | 吉林 | 综合 师范 | 201835 | 86.61 |
115 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 80052 | 86.38 |
116 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | 72244 | 86.36 |
117 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 82903 | 86.36 |
118 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 170934 | 86.33 |
119 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 223024 | 86.22 |
120 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 综合 农林 | 198510 | 86.21 |
121 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 115149 | 86.15 |
122 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 223399 | 86.02 |
123 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 170535 | 86.01 |
124 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 师范 | 172156 | 85.64 |
125 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 116712 | 85.56 |
126 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 77053 | 85.52 |
127 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 87402 | 85.52 |
128 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 142085 | 85.52 |
129 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 164689 | 85.52 |
130 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 161763 | 85.52 |
131 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 | 89962 | 85.35 |
132 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 171530 | 85.35 |
133 | 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 98873 | 85.18 |
134 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 166857 | 85.05 |
135 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 90282 | 85.01 |
136 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 162382 | 84.94 |
137 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 171364 | 84.89 |
138 | 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 58410 | 84.84 |
139 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 88049 | 84.84 |
140 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 理工 | 34630 | 84.67 |
141 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 133228 | 84.67 |
142 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 132404 | 84.67 |
143 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 92767 | 84.58 |
144 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 165042 | 84.52 |
145 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 123626 | 84.44 |
146 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 艺术 | 78853 | 84.36 |
147 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 202385 | 84.34 |
148 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 166316 | 84.11 |
149 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 149182 | 83.98 |
150 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 209244 | 83.87 |
151 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 125862 | 83.82 |
152 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 69759 | 83.75 |
153 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 37926 | 83.66 |
154 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 78655 | 83.66 |
155 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 101143 | 83.33 |
156 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 38542 | 83.16 |
157 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 65925 | 83.16 |
158 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 140646 | 83.16 |
159 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 153049 | 83.14 |
160 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 109487 | 83.13 |
161 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 70244 | 82.99 |
162 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 69917 | 82.99 |
163 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 136371 | 82.99 |
164 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 57203 | 82.92 |
165 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 119417 | 82.83 |
166 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 61822 | 82.65 |
167 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 192239 | 82.64 |
168 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 116310 | 82.58 |
169 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 133412 | 82.58 |
170 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 132388 | 82.48 |
171 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 112914 | 82.43 |
172 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 108677 | 82.35 |
173 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 61093 | 82.31 |
174 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 59488 | 82.31 |
175 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 73435 | 82.31 |
176 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 127167 | 82.27 |
177 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 126991 | 82.21 |
178 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 90668 | 81.91 |
179 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 100876 | 81.81 |
180 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 167227 | 81.81 |
181 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 184777 | 81.69 |
182 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 71714 | 81.64 |
183 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 186676 | 81.57 |
184 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 180928 | 81.56 |
185 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 76260 | 81.47 |
186 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 171199 | 81.47 |
187 | 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 32003 | 81.4 |
188 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 师范 | 158148 | 81.31 |
189 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 122062 | 81.3 |
190 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 166400 | 81.28 |
191 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 184352 | 81.27 |
192 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 51528 | 81.13 |
193 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 63552 | 81.13 |
194 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 100687 | 81.03 |
195 | 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 36776 | 80.63 |
196 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 88677 | 80.56 |
197 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 85293 | 80.35 |
198 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 122556 | 80.33 |
199 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 112411 | 80.29 |
200 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 65561 | 80.26 |
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响上海录取难易度指数排名的因素包括但不限于上海当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。