专业类别 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 教育学 |
学前教育 | |
小学教育 | |
科学教育 | |
艺术教育 | |
体育学类(本) | 体育教育 |
社会体育指导与管理 | |
休闲体育 | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
秘书学 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
翻译 | |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
历史学类(本) | 历史学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 化学 |
应用化学 | |
地理科学类(本) | 地理科学 |
人文地理与城乡规划 | |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物技术 | |
生态学 | |
心理学类(本) | 心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息科学与技术 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
数字媒体技术 | |
工商管理类(本) | 财务管理 |
会计学 | |
工商管理 | |
审计学 | |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
舞蹈编导 | |
美术学类(本) | 美术学 |
书法学 | |
教育类(专) | 英语教育 |
语文教育 | |
数学教育 | |
现代教育技术 | |
美术教育 | |
音乐教育 |
序号 | 专业名称 | 称号 |
1 | 汉语言文学 | 国家级特色专业/省级特色专业/院级重点专业 |
2 | 数学与应用数学 | 国家级特色专业/省级特色专业/院级重点专业 |
3 | 化学 | 国家级特色专业/省级优势专业/省级特色专业/院级重点专业 |
4 | 旅游管理 | 国家级综合改革试点专业/院级重点专业 |
5 | 历史学 | 省级特色专业/院级重点专业 |
6 | 物理学 | 省级特色专业/院级重点专业 |
7 | 地理科学 | 省级特色专业/院级重点专业 |
8 | 电子信息科学与技术 | 省级特色专业/院级重点专业 |
9 | 生物科学 | 省级优势特色专业 |
10 | 舞蹈编导 | 院级重点专业 |
11 | 思想政治教育 | 院级重点专业 |
12 | 计算机科学与技术 | 院级重点专业 |
13 | 学前教育 | 院级重点专业 |
以上为学校的优势专业,就业前景较好。