根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在广东高考录取数据,其中广东高考400分到404分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,历史类大学包含:广东茂名农林科技职业学院农林类专科批、南昌工学院理工类专科批、汕尾职业技术学院综合类专科批、云南国土资源职业学院理工类专科批、潮汕职业技术学院综合类专科批、湛江幼儿师范专科学校师范类专科批、江西工程职业学院综合类专科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、厦门安防科技职业学院综合类专科批最低分401分位次为159504位
2、临汾职业技术学院综合类专科批最低分400分位次为161662位
3、上海工商外国语职业学院语言类专科批最低分401分位次为160611位
4、南昌工学院理工类专科批最低分403分位次为157731位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 罗定职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 404 | 156724 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 农林类 | 专科批 | 404 | 156874 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 404 | 156151 |
| 怀化职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 404 | 156472 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 404 | 156332 |
| 广西安全工程职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 404 | 156183 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 师范类 | 专科批 | 404 | 156164 |
| 云南国土资源职业学院 | 理工类 | 专科批 | 404 | 156350 |
| 湖北师范大学文理学院 | 师范类 | 专科批 | 403 | 157777 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 403 | 158219 |
| 北海职业学院 | 综合类 | 专科批 | 403 | 157837 |
| 广州商学院 | 综合类 | 专科批 | 403 | 157599 |
| 郴州职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 403 | 158085 |
| 南昌工学院 | 理工类 | 专科批 | 403 | 157731 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 403 | 157771 |
| 河南经贸职业学院 | 财经类 | 专科批 | 402 | 158719 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 402 | 158678 |
| 汕尾职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 402 | 159120 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 402 | 159420 |
| 海南软件职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 402 | 159420 |
| 江西环境工程职业学院 | 农林类 | 专科批 | 401 | 159756 |
| 潮汕职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 401 | 160560 |
| 广西机电职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 401 | 159481 |
| 厦门东海职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 401 | 159682 |
| 荆州职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 401 | 159661 |
| 湖南城建职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 401 | 160211 |
| 厦门安防科技职业学院 | 综合类 | 专科批 | 401 | 159504 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范类 | 专科批 | 401 | 159845 |
| 广东艺术职业学院 | 艺术类 | 专科批 | 401 | 160005 |
| 南充文化旅游职业学院 | 财经类 | 专科批 | 401 | 160528 |
| 上海工商外国语职业学院 | 语言类 | 专科批 | 401 | 160611 |
| 临汾职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 400 | 161662 |
| 淮北职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 400 | 161739 |
| 牡丹江大学 | 综合类 | 专科批 | 400 | 161649 |
| 江西工程职业学院 | 综合类 | 专科批 | 400 | 161300 |
| 江西航空职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 400 | 161750 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 400 | 161114 |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 农林类 | 专科批 | 400 | 161442 |
一、2026年广东400分到404分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 401分 | 160211 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 404分 | 156332 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 401分 | 159845 |
| 临汾职业技术学院 | 山西 | 400分 | 161662 |
| 罗定职业技术学院 | 广东 | 404分 | 156724 |
| 淮北职业技术学院 | 安徽 | 400分 | 161739 |
| 南昌工学院 | 江西 | 403分 | 157731 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 403分 | 157777 |
| 厦门安防科技职业学院 | 福建 | 401分 | 159504 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 湖南 | 403分 | 157771 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 404分 | 156164 |
| 潮汕职业技术学院 | 广东 | 401分 | 160560 |
| 江西环境工程职业学院 | 江西 | 401分 | 159756 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 403分 | 158219 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 404分 | 156151 |
| 厦门东海职业技术学院 | 福建 | 401分 | 159682 |
| 牡丹江大学 | 黑龙江 | 400分 | 161649 |
| 江西工程职业学院 | 江西 | 400分 | 161300 |
| 广州商学院 | 广东 | 403分 | 157599 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南 | 404分 | 156350 |
| 河南经贸职业学院 | 河南 | 402分 | 158719 |
| 广西安全工程职业技术学院 | 广西 | 404分 | 156183 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 402分 | 158678 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 400分 | 161114 |
| 江西航空职业技术学院 | 江西 | 400分 | 161750 |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 广东 | 400分 | 161442 |
| 北海职业学院 | 广西 | 403分 | 157837 |
| 汕尾职业技术学院 | 广东 | 402分 | 159120 |
| 荆州职业技术学院 | 湖北 | 401分 | 159661 |
| 海南软件职业技术学院 | 海南 | 402分 | 159420 |
志愿填报建议:400分到404分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。