2026年广东高考分数在530分到534分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批湖南大学(213)专业组、本科批安徽工业大学(209)专业组、本科批合肥大学(208)专业组、本科批西藏大学(227)专业组、本科批西藏大学(226)专业组、本科批赣南医科大学(205)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

1、综合类公办本科批(208)专业组最低分534分位次为105473位的合肥大学
2、财经类公办本科批(208)专业组最低分531分位次为109649位的贵州财经大学
3、财经类公办本科批(216)专业组最低分534分位次为105686位的广东财经大学
4、理工类公办本科批(218)专业组最低分530分位次为112533位的江西理工大学
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州航空工业管理学院 | 综合类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105111 |
| 闽江学院 | 综合类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 | 534 | 105134 |
| 江苏理工学院 | 理工类 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学 | 534 | 106072 |
| 安徽工业大学 | 理工类 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105373 |
| 湖北医药学院 | 医药类 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105743 |
| 广东海洋大学 | 综合类 | 本科批 | (226) | 首选物理,再选不限 | 534 | 106191 |
| 宁夏医科大学 | 医药类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 534 | 104982 |
| 江西警察学院 | 政法类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105987 |
| 河南科技大学 | 综合类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105536 |
| 赣南医科大学 | 医药类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105505 |
| 湖北中医药大学 | 医药类 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105712 |
| 重庆交通大学 | 理工类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 | 534 | 104850 |
| 合肥大学 | 综合类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105473 |
| 广东技术师范大学 | 师范类 | 本科批 | (221) | 首选物理,再选不限 | 534 | 104829 |
| 惠州学院 | 综合类 | 本科批 | (225) | 首选物理,再选不限 | 534 | 105551 |
| 重庆交通大学 | 理工类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选不限 | 534 | 104850 |
| 合肥大学 | 综合类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105473 |
| 赣南医科大学 | 医药类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学 | 534 | 105505 |
| 成都中医药大学 | 医药类 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选不限 | 533 | 107794 |
| 广东海洋大学 | 综合类 | 本科批 | (216) | 首选物理,再选不限 | 533 | 106455 |
| 广东药科大学 | 医药类 | 本科批 | (215) | 首选物理,再选不限 | 533 | 107247 |
| 江西水利电力大学 | 理工类 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 | 533 | 107249 |
| 广西医科大学 | 医药类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选不限 | 533 | 107688 |
| 广东金融学院 | 财经类 | 本科批 | (232) | 首选物理,再选不限 | 533 | 106485 |
| 华北水利水电大学 | 理工类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 | 533 | 107762 |
| 西藏大学 | 综合类 | 本科批 | (225) | 首选物理,再选化学 | 533 | 106565 |
| 湖南工业大学 | 综合类 | 本科批 | (215) | 首选物理,再选化学 | 533 | 107886 |
| 长江大学 | 综合类 | 本科批 | (223) | 首选物理,再选化学 | 532 | 109002 |
| 黑龙江大学 | 综合类 | 本科批 | (216) | 首选物理,再选化学 | 532 | 108634 |
| 济南大学 | 综合类 | 本科批 | (218) | 首选物理,再选不限 | 532 | 108401 |
| 江西财经大学 | 财经类 | 本科批 | (221) | 首选物理,再选化学 | 532 | 109013 |
| 浙江海洋大学 | 农林类 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选化学 | 532 | 108048 |
| 长江大学 | 综合类 | 本科批 | (223) | 首选物理,再选化学 | 532 | 109002 |
| 佛山大学 | 理工类 | 本科批 | (216) | 首选物理,再选化学 | 532 | 108817 |
| 辽宁石油化工大学 | 理工类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 | 531 | 109734 |
| 五邑大学 | 综合类 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选不限 | 531 | 111099 |
| 广东技术师范大学 | 师范类 | 本科批 | (220) | 首选物理,再选化学 | 531 | 109824 |
| 南华大学 | 综合类 | 本科批 | (217) | 首选物理,再选不限 | 531 | 109975 |
| 内江师范学院 | 师范类 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选不限 | 531 | 110750 |
| 江西理工大学 | 理工类 | 本科批 | (218) | 首选物理,再选化学 | 530 | 112533 |
| 贵州警察学院 | 政法类 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 | 530 | 111383 |
| 河北北方学院 | 综合类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 | 530 | 112874 |
| 金陵科技学院 | 理工类 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学 | 530 | 112175 |
| 天津中医药大学 | 医药类 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学 | 530 | 112069 |
| 四川外国语大学 | 语言类 | 本科批 | (219) | 首选物理,再选不限 | 530 | 112842 |
| 哈尔滨理工大学 | 理工类 | 本科批 | (216) | 首选物理,再选化学 | 530 | 111850 |
| 华东交通大学 | 理工类 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选不限 | 530 | 111703 |
| 安徽财经大学 | 财经类 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 | 530 | 112894 |
| 安徽中医药大学 | 医药类 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学 | 530 | 113001 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选化学 | 530 | 112043 |
1、医药类民办本科批(203)专业组最低分533分位次为106486位的大连医科大学中山学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连医科大学中山学院 | 医药类 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 | 533 | 106486 |