根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在山西高考录取数据,其中山西高考600分到604分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:山西师范大学师范类本科提前批B段、合肥工业大学理工类本科批、山东大学(威海)综合类本科批、中国农业大学农林类本科批、东华大学综合类本科批、河北工业大学理工类本科批、北京交通大学理工类本科批等等。历史类大学包含:中国地质大学(武汉)理工类本科批、太原师范学院师范类本科提前批B段、北京科技大学理工类本科批、深圳大学综合类本科批、东北大学秦皇岛分校理工类本科批、南京审计大学财经类本科批、中国传媒大学综合类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、华东理工大学理工类本科批最低分603分位次为9610位
2、东北大学秦皇岛分校理工类本科批最低分603分位次为9610位
3、西北农林科技大学农林类本科批最低分602分位次为9870位
4、中央美术学院艺术类本科批最低分602分位次为9870位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门大学马来西亚分校 | 综合类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 北京外国语大学 | 语言类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 东华大学 | 综合类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 吉林大学 | 综合类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 华中师范大学 | 师范类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 山东大学(威海) | 综合类 | 本科批 | 604 | 9341 |
| 外交学院 | 语言类 | 本科提前批B段 | 604 | 9341 |
| 河北工业大学 | 理工类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 辽宁大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 南昌大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 上海外国语大学 | 语言类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 华东理工大学 | 理工类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 山西大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 西南大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 中国农业大学 | 农林类 | 本科批 | 603 | 9610 |
| 山西师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 603 | 9610 |
| 中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 重庆大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 大连理工大学 | 理工类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 北京交通大学 | 理工类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 西北农林科技大学 | 农林类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 北京协和医学院 | 医药类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 中央美术学院 | 艺术类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 本科批 | 602 | 9870 |
| 华中师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 602 | 9870 |
| 国际关系学院 | 政法类 | 本科提前批B段 | 602 | 9870 |
| 华南理工大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 10176 |
| 中国矿业大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 10176 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 本科批 | 601 | 10176 |
| 北京中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 601 | 10176 |
| 对外经济贸易大学 | 财经类 | 本科提前批B段 | 601 | 10176 |
| 江南大学 | 综合类 | 本科批 | 600 | 10452 |
| 合肥工业大学 | 理工类 | 本科批 | 600 | 10452 |
| 中国医科大学 | 医药类 | 本科批 | 600 | 10452 |
| 南京师范大学 | 师范类 | 本科批 | 600 | 10452 |
| 中国药科大学 | 医药类 | 本科批 | 600 | 10452 |
| 郑州警察学院 | 政法类 | 本科提前批B段 | 600 | 10452 |
1、大连海事大学理工类本科批最低分600分位次为1918位
2、长安大学理工类本科批最低分604分位次为1624位
3、南京理工大学理工类本科批最低分602分位次为1770位
4、北京化工大学理工类本科批最低分603分位次为1691位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 本科批 | 604 | 1624 |
| 长安大学 | 理工类 | 本科批 | 604 | 1624 |
| 中国传媒大学 | 综合类 | 本科批 | 604 | 1624 |
| 中国石油大学(北京) | 理工类 | 本科批 | 604 | 1624 |
| 武汉理工大学 | 理工类 | 本科批 | 604 | 1624 |
| 河海大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 1691 |
| 东北师范大学 | 师范类 | 本科批 | 603 | 1691 |
| 兰州大学 | 综合类 | 本科批 | 603 | 1691 |
| 北京化工大学 | 理工类 | 本科批 | 603 | 1691 |
| 华中师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 603 | 1691 |
| 南京理工大学 | 理工类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 南京审计大学 | 财经类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 西北农林科技大学 | 农林类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 暨南大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 中山大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 西南大学 | 综合类 | 本科批 | 602 | 1770 |
| 中国海洋大学 | 综合类 | 本科提前批B段 | 602 | 1770 |
| 山西师范大学 | 师范类 | 本科提前批B段 | 602 | 1770 |
| 东华大学 | 综合类 | 本科批 | 601 | 1835 |
| 北京科技大学 | 理工类 | 本科批 | 601 | 1835 |
| 西南财经大学 | 财经类 | 本科批 | 601 | 1835 |
| 合肥工业大学 | 理工类 | 本科批 | 601 | 1835 |
| 山东大学 | 综合类 | 本科提前批B段 | 601 | 1835 |
| 太原师范学院 | 师范类 | 本科提前批B段 | 601 | 1835 |
| 东北大学 | 理工类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 中南大学 | 综合类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 中国海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 大连海事大学 | 理工类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 深圳大学 | 综合类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 东北财经大学 | 财经类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 中国地质大学(北京) | 理工类 | 本科批 | 600 | 1918 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 本科批 | 600 | 1918 |
一、2026年山西600分到604分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 山东 | 602分 | 9870 |
| 北京交通大学 | 北京 | 602分 | 9870 |
| 江南大学 | 江苏 | 600分 | 10452 |
| 外交学院 | 北京 | 604分 | 9341 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 602分 | 9870 |
| 中央美术学院 | 北京 | 602分 | 9870 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 600分 | 10452 |
| 山西大学 | 山西 | 603分 | 9610 |
| 华南理工大学 | 广东 | 601分 | 10176 |
| 国际关系学院 | 北京 | 602分 | 9870 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 601分 | 10176 |
| 山西师范大学 | 山西 | 603分 | 9610 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 601分 | 10176 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 600分 | 10452 |
| 东华大学 | 上海 | 604分 | 9341 |
| 吉林大学 | 吉林 | 604分 | 9341 |
| 南昌大学 | 江西 | 603分 | 9610 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 601分 | 10176 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 603分 | 9610 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 600分 | 10452 |
| 中国农业大学 | 北京 | 603分 | 9610 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 600分 | 10452 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 603分 | 9610 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 602分 | 9870 |
| 河北工业大学 | 天津 | 603分 | 9610 |
| 郑州警察学院 | 河南 | 600分 | 10452 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 601分 | 10176 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 604分 | 9341 |
| 华东理工大学 | 上海 | 603分 | 9610 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 602分 | 9870 |
二、2026年山西600分到604分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 大连海事大学 | 辽宁 | 600分 | 1918 |
| 中南大学 | 湖南 | 600分 | 1918 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 602分 | 1770 |
| 北京科技大学 | 北京 | 601分 | 1835 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 602分 | 1770 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 604分 | 1624 |
| 河海大学 | 江苏 | 603分 | 1691 |
| 西南大学 | 重庆 | 602分 | 1770 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 604分 | 1624 |
| 中山大学 | 广东 | 602分 | 1770 |
| 山东大学 | 山东 | 601分 | 1835 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 603分 | 1691 |
| 太原师范学院 | 山西 | 601分 | 1835 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 603分 | 1691 |
| 东华大学 | 上海 | 601分 | 1835 |
| 山西师范大学 | 山西 | 602分 | 1770 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 600分 | 1918 |
| 暨南大学 | 广东 | 602分 | 1770 |
| 北京化工大学 | 北京 | 603分 | 1691 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 600分 | 1918 |
| 深圳大学 | 广东 | 600分 | 1918 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 604分 | 1624 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 603分 | 1691 |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 601分 | 1835 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 604分 | 1624 |
| 西南财经大学 | 四川 | 601分 | 1835 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 600分 | 1918 |
| 长安大学 | 陕西 | 604分 | 1624 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 602分 | 1770 |
| 东北大学 | 辽宁 | 600分 | 1918 |
志愿填报建议:600分到604分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。