根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在山西高考录取数据,其中山西高考510分到514分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:西北师范大学师范类本科批、锦州医科大学医药类本科批、重庆科技大学理工类本科批、山东石油化工学院理工类本科批、聊城大学综合类本科批、西北民族大学综合类本科批、宁夏师范大学师范类本科批等等。历史类大学包含:右江民族医学院医药类本科批、武汉轻工大学理工类本科批、黑龙江工业学院综合类本科批、南阳师范学院师范类本科批、安徽建筑大学理工类本科批、晋中学院综合类本科批、喀什大学综合类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、重庆科技大学理工类本科批最低分514分位次为50811位
2、江西飞行学院理工类本科批最低分514分位次为50811位
3、西北师范大学师范类本科批最低分513分位次为51476位
4、大连外国语大学语言类本科批最低分512分位次为52162位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长治医学院 | 医药类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 江西飞行学院 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 滨州医学院 | 医药类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 河南大学 | 综合类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 蚌埠学院 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 河南工业大学 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 大连民族大学 | 民族类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 云南警官学院 | 政法类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 重庆科技大学 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 金陵科技学院 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 太原师范学院 | 师范类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 吉林化工大学 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 河北农业大学 | 农林类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 齐鲁工业大学 | 理工类 | 本科批 | 514 | 50811 |
| 嘉兴大学 | 综合类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 济南大学 | 综合类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 山西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 湖南科技大学 | 综合类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 河南农业大学 | 农林类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 南阳理工学院 | 理工类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 上海健康医学院 | 医药类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 兰州财经大学 | 财经类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 西北师范大学 | 师范类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 山东石油化工学院 | 理工类 | 本科批 | 513 | 51476 |
| 吉林医药学院 | 医药类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 上海商学院 | 财经类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 山东师范大学 | 师范类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 上海第二工业大学 | 理工类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 天津商业大学 | 财经类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 河南中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 广东海洋大学 | 综合类 | 本科批 | 512 | 52162 |
| 昆明理工大学 | 理工类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 桂林航天工业学院 | 理工类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 沈阳师范大学 | 师范类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 中华女子学院 | 语言类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 首都体育学院 | 体育类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 哈尔滨医科大学 | 医药类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 上海工程技术大学 | 理工类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 内蒙古科技大学 | 综合类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 华北理工大学 | 综合类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 浙江传媒学院 | 艺术类 | 本科批 | 511 | 52818 |
| 绍兴文理学院 | 综合类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 西安财经大学 | 财经类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 广西财经学院 | 财经类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 西藏大学 | 综合类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 浙江水利水电学院 | 理工类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 宁夏师范大学 | 师范类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 黑龙江科技大学 | 理工类 | 本科批 | 510 | 53491 |
| 山西医科大学 | 医药类 | 本科批 | 510 | 53491 |
1、四川文理学院综合类本科批最低分512分位次为17068位
2、韩山师范学院师范类本科批最低分511分位次为17329位
3、晋中学院综合类本科批最低分514分位次为16518位
4、福建商学院财经类本科批最低分512分位次为17068位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津城建大学 | 综合类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 晋中学院 | 综合类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 兴义民族师范学院 | 师范类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 黑龙江中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 太原师范学院 | 师范类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 辽东学院 | 综合类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 西安体育学院 | 体育类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 甘肃农业大学 | 农林类 | 本科批 | 514 | 16518 |
| 安阳工学院 | 理工类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 内蒙古师范大学 | 师范类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 渭南师范学院 | 师范类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 贵州师范学院 | 师范类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 辽宁科技学院 | 理工类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 长治学院 | 综合类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 宜春学院 | 综合类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 红河学院 | 综合类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 鞍山师范学院 | 师范类 | 本科批 | 513 | 16784 |
| 兰州财经大学 | 财经类 | 本科批 | 512 | 17068 |
| 青海民族大学 | 民族类 | 本科批 | 512 | 17068 |
| 山西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 512 | 17068 |
| 福建商学院 | 财经类 | 本科批 | 512 | 17068 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言类 | 本科批 | 512 | 17068 |
| 山西中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 龙岩学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 陇东学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 牡丹江师范学院 | 师范类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 韩山师范学院 | 师范类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 福建技术师范学院 | 师范类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 湖南人文科技学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 玉林师范学院 | 师范类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 琼台师范学院 | 师范类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 保山学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 喀什大学 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 右江民族医学院 | 医药类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 长春工程学院 | 理工类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 九江学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 安徽建筑大学 | 理工类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 四川旅游学院 | 综合类 | 本科批 | 511 | 17329 |
| 黑龙江工业学院 | 综合类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 闽南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 许昌学院 | 理工类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 邵阳学院 | 综合类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 湖北医药学院 | 医药类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 湘南学院 | 综合类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 长春工业大学 | 理工类 | 本科批 | 510 | 17574 |
| 南阳师范学院 | 师范类 | 本科批 | 510 | 17574 |
一、2026年山西510分到514分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 511分 | 52818 |
| 太原科技大学 | 山西 | 510分 | 53491 |
| 山东女子学院 | 山东 | 510分 | 53491 |
| 江西飞行学院 | 江西 | 514分 | 50811 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 511分 | 52818 |
| 山东师范大学 | 山东 | 512分 | 52162 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 510分 | 53491 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 511分 | 52818 |
| 海南医科大学 | 海南 | 510分 | 53491 |
| 首都体育学院 | 北京 | 511分 | 52818 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 513分 | 51476 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 512分 | 52162 |
| 山西农业大学 | 山西 | 513分 | 51476 |
| 河南大学 | 河南 | 514分 | 50811 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 510分 | 53491 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 512分 | 52162 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 514分 | 50811 |
| 长沙工业学院 | 湖南 | 513分 | 51476 |
| 上海商学院 | 上海 | 512分 | 52162 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 513分 | 51476 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 514分 | 50811 |
| 重庆科技大学 | 重庆 | 514分 | 50811 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 511分 | 52818 |
| 吉林化工大学 | 吉林 | 514分 | 50811 |
| 广西师范大学 | 广西 | 512分 | 52162 |
| 天津城建大学 | 天津 | 510分 | 53491 |
| 山西医科大学 | 山西 | 510分 | 53491 |
| 河南农业大学 | 河南 | 513分 | 51476 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 511分 | 52818 |
| 聊城大学 | 山东 | 510分 | 53491 |
二、2026年山西510分到514分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院 | 湖南 | 510分 | 17574 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 513分 | 16784 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 511分 | 17329 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 513分 | 16784 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 511分 | 17329 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 513分 | 16784 |
| 长治学院 | 山西 | 513分 | 16784 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 513分 | 16784 |
| 福建商学院 | 福建 | 512分 | 17068 |
| 山西农业大学 | 山西 | 512分 | 17068 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 511分 | 17329 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 511分 | 17329 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 511分 | 17329 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 511分 | 17329 |
| 太原师范学院 | 山西 | 514分 | 16518 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 511分 | 17329 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 511分 | 17329 |
| 红河学院 | 云南 | 513分 | 16784 |
| 保山学院 | 云南 | 511分 | 17329 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 512分 | 17068 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 511分 | 17329 |
| 天津城建大学 | 天津 | 514分 | 16518 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 510分 | 17574 |
| 喀什大学 | 新疆 | 511分 | 17329 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 511分 | 17329 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 510分 | 17574 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 511分 | 17329 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 512分 | 17068 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 510分 | 17574 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 511分 | 17329 |
志愿填报建议:510分到514分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。