长春工业大学人文信息学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年长春工业大学人文信息学院开设的专业有:工程造价专业、商务英语专业、电子商务专业、计算机科学与技术专业、国际经济与贸易专业、英语专业、电子信息工程专业、软件工程专业等。长春工业大学人文信息学院推荐人数较多的专业有电气工程及其自动化专业、会计学专业、英语专业、法学专业。推荐指数较高的专业有通信工程专业、财务管理专业、环境设计专业、工程造价专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设工程造价专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
2、开设商务英语专业为本科(普通)层次学科门类为文学学制四年
3、开设电子商务专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
4、开设计算机科学与技术专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设国际经济与贸易专业为本科(普通)层次学科门类为经济学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 日语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 生物制药 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 跨境电子商务 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 智能建造 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 智能车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 供应链管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 新能源汽车工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
长春工业大学人文信息学院推荐人数较多的专业包含:国际经济与贸易专业、电气工程及其自动化专业、英语专业、软件工程专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 173人 |
| 会计学 | 168人 |
| 英语 | 166人 |
| 法学 | 164人 |
| 计算机科学与技术 | 105人 |
| 市场营销 | 101人 |
| 国际经济与贸易 | 92人 |
| 自动化 | 87人 |
| 软件工程 | 82人 |
| 制药工程 | 78人 |
长春工业大学人文信息学院推荐指数较高的专业有:财务管理专业推荐指数为4.9、工程造价专业推荐指数为4.8、环境设计专业推荐指数为4.9等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 通信工程 | 5.0 |
| 财务管理 | 4.9 |
| 环境设计 | 4.9 |
| 工程造价 | 4.8 |
| 视觉传达设计 | 4.8 |
| 会计学 | 4.7 |
| 自动化 | 4.7 |
| 软件工程 | 4.7 |
| 人力资源管理 | 4.7 |
| 电气工程及其自动化 | 4.6 |
长春工业大学人文信息学院是一所具有高等学历教育招生资格的高等学校,1999年由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办。2004年被教育部确认为普通高等学校举办的独立学院。2005年通过教育部组织的独立学院办学条件和教学状态专项评估,评价是“专家办学,注重投入,重视质量,管理规范,德育特色”。2008年被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。2015年与长春工业大学建立硕士研究生教育联盟,联合培养硕士研究生。2023年被批准为硕士学位授权单位立项建设高校。学校现有在校生一万余人,已形成工学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学六个学科门类,41个本科专业协调发展的专业格局。学校坚持育人为本、德育为先、教学中心、质量第一的办学思想,具有培养奉献和创新精神强、专业技能和基础能力强应用型人才的鲜明办学特色。