高三网小编预测2026年辽宁高考445分能上什么大学,可以根据2025年辽宁445分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年辽宁445分可报考的院校包含广州理工学院、大连艺术学院、大连理工大学城市学院、哈尔滨远东理工学院、东莞城市学院、大连东软信息学院等。

一、2026年辽宁445分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 440 |
| 历史类 | 大连理工大学城市学院 | 5B | 日语 | 440 |
| 历史类 | 大连艺术学院 | T7 | 电子商务 | 440 |
| 历史类 | 东莞城市学院 | 15 | 汉语言文学 | 440 |
| 历史类 | 福州外语外贸学院 | 0G | 金融学 | 440 |
| 历史类 | 广州新华学院 | 13 | 审计学 | 440 |
| 历史类 | 黑龙江财经学院 | 16 | 工商管理 | 440 |
| 历史类 | 黑龙江外国语学院 | 1 | 小学教育 | 440 |
| 历史类 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 风景园林 | 440 |
| 历史类 | 丽江文化旅游学院 | 14 | 英语 | 440 |
| 历史类 | 辽宁传媒学院 | 16 | 广播电视编导 | 440 |
| 历史类 | 宁夏理工学院 | 2 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 440 |
| 历史类 | 青岛恒星科技学院 | 20 | 汉语国际教育 | 440 |
| 历史类 | 青岛恒星科技学院 | 2G | 数字人文 | 440 |
| 历史类 | 琼台师范学院 | 34 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 440 |
| 历史类 | 沈阳城市学院 | 5 | 汉语言文学 | 440 |
| 历史类 | 沈阳城市学院 | 12 | 应用心理学 | 440 |
| 历史类 | 沈阳科技学院 | 0F | 金融学 | 440 |
| 历史类 | 大连理工大学城市学院 | 3D | 市场营销 | 441 |
| 历史类 | 大连理工大学城市学院 | 5A | 英语 | 441 |
| 历史类 | 广州理工学院 | 35 | 小学教育 | 441 |
| 历史类 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 俄语 | 441 |
| 历史类 | 吉林外国语大学 | 28 | 捷克语 | 441 |
| 历史类 | 江西科技学院 | 30 | 英语 | 441 |
| 历史类 | 丽江文化旅游学院 | 23 | 小学教育 | 441 |
| 历史类 | 辽宁对外经贸学院 | 7 | 日语 | 441 |
| 历史类 | 南昌交通学院 | 11 | 建筑学 | 441 |
| 历史类 | 沈阳城市建设学院 | 26 | 网络与新媒体 | 441 |
| 历史类 | 沈阳城市学院 | 7 | 英语 | 441 |
| 历史类 | 新疆天山职业技术大学 | 91 | 旅游管理 | 441 |
二、2026年辽宁445分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 大连东软信息学院 | 14 | 微电子科学与工程 | 440 |
| 物理类 | 大连理工大学城市学院 | 1C | 网络工程 | 440 |
| 物理类 | 大连医科大学中山学院 | 5 | 康复物理治疗 | 440 |
| 物理类 | 东南大学成贤学院 | 11 | 土木工程 | 440 |
| 物理类 | 广州理工学院 | 4 | 机器人工程 | 440 |
| 物理类 | 哈尔滨远东理工学院 | 0B | 汉语言文学 | 440 |
| 物理类 | 河北工程技术学院 | 9 | 电子信息工程 | 440 |
| 物理类 | 黑龙江财经学院 | 2 | 金融学 | 440 |
| 物理类 | 江西农业大学南昌商学院 | 18 | 智能建造 | 440 |
| 物理类 | 三江学院 | 1T | 人工智能 | 440 |
| 物理类 | 上海建桥学院 | 3 | 工程管理 | 440 |
| 物理类 | 青岛工学院 | 50 | 制药工程 | 440 |
| 物理类 | 宁夏理工学院 | 18 | 应用化学 | 440 |
| 物理类 | 聊城大学 | 30 | 生物制药(中外合作办学) | 440 |
| 物理类 | 运城职业技术大学 | 0C | 建筑工程 | 440 |
| 物理类 | 新疆天山职业技术大学 | 5J | 国际经济与贸易 | 440 |
| 物理类 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 25 | 新闻学(双语班) | 440 |
| 物理类 | 西安翻译学院 | 23 | 护理学 | 440 |
| 物理类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 17 | 新能源材料与器件 | 440 |
| 物理类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 28 | 建筑学 | 440 |
| 物理类 | 西安建筑科技大学华清学院 | 29 | 城乡规划 | 440 |
| 物理类 | 昆明文理学院 | E2 | 计算机科学与技术 | 440 |
| 物理类 | 锦州医科大学医疗学院 | 0A | 眼视光学 | 440 |
| 物理类 | 辽宁师范大学 | C2 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 440 |
| 物理类 | 山东现代学院 | 19 | 数字媒体技术 | 440 |
| 物理类 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0A | 医学检验技术 | 440 |
| 物理类 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 0B | 医学影像技术 | 440 |
| 物理类 | 宁夏理工学院 | 9 | 电子信息工程 | 441 |
| 物理类 | 青岛黄海学院 | 36 | 新媒体技术 | 441 |
| 物理类 | 山东现代学院 | 5 | 中药学 | 441 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。