高三网小编预测2026年黑龙江高考523分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江523分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据蝶变志愿提供的数据,2026年黑龙江523分可报考的院校包含济南大学、河北工程大学、大连外国语大学、南京艺术学院、大连海洋大学、东北农业大学等。

一、2026年黑龙江523分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
| 科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 河北工程大学 | 1 | 河北工程大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 大连外国语大学 | 1 | 大连外国语大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 南京艺术学院 | 1 | 南京艺术学院历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 集美大学 | 1 | 集美大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 江西师范大学 | 2 | 江西师范大学历史类第002组(不限) | 518 |
| 历史类 | 济南大学 | 1 | 济南大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 山东理工大学 | 1 | 山东理工大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 河南工业大学 | 1 | 河南工业大学历史类第001组(不限) | 518 |
| 历史类 | 北京联合大学 | 1 | 北京联合大学历史类第001组(不限) | 519 |
| 历史类 | 沈阳理工大学 | 2 | 沈阳理工大学历史类第002组(不限) | 519 |
| 历史类 | 西安外国语大学 | 2 | 西安外国语大学历史类第002组(不限) | 519 |
| 历史类 | 吉林财经大学 | 2 | 吉林财经大学历史类第002组(不限)中外合作办学 | 520 |
| 历史类 | 常州大学 | 1 | 常州大学历史类第001组(不限) | 520 |
| 历史类 | 长春理工大学 | 2 | 长春理工大学历史类第002组(不限) | 521 |
| 历史类 | 潍坊学院 | 1 | 潍坊学院历史类第001组(不限) | 521 |
| 历史类 | 山东政法学院 | 2 | 山东政法学院历史类第002组(思想政治) | 521 |
| 历史类 | 中南林业科技大学 | 2 | 中南林业科技大学历史类第002组(不限) | 521 |
| 历史类 | 甘肃政法大学 | 2 | 甘肃政法大学历史类第002组(思想政治) | 521 |
| 历史类 | 青海师范大学 | 2 | 青海师范大学历史类第002组(思想政治) | 521 |
| 历史类 | 天津外国语大学 | 2 | 天津外国语大学历史类第002组(不限) | 522 |
| 历史类 | 黑龙江大学 | 16 | 黑龙江大学历史类第016组(不限)国家专项计划 | 522 |
| 历史类 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 哈尔滨医科大学历史类第002组(生物) | 522 |
| 历史类 | 哈尔滨师范大学 | 53 | 哈尔滨师范大学历史类第053组(不限)国家专项计划 | 522 |
| 历史类 | 河南大学 | 1 | 河南大学历史类第001组(不限) | 522 |
| 历史类 | 河南大学 | 2 | 河南大学历史类第002组(不限)中外合作办学 | 522 |
| 历史类 | 广西民族大学 | 5 | 广西民族大学历史类第005组(思想政治) | 522 |
| 历史类 | 成都理工大学 | 7 | 成都理工大学历史类第007组(不限)中外合作办学 | 522 |
| 历史类 | 北方工业大学 | 2 | 北方工业大学历史类第002组(不限) | 523 |
| 历史类 | 天津科技大学 | 1 | 天津科技大学历史类第001组(不限) | 523 |
| 历史类 | 大连民族大学 | 2 | 大连民族大学历史类第002组(不限)国家专项计划 | 523 |
二、2026年黑龙江523分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
| 科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 天津中医药大学 | 6 | 天津中医药大学物理类第006组(化学) | 518 |
| 物理类 | 大连海洋大学 | 6 | 大连海洋大学物理类第006组(不限) | 518 |
| 物理类 | 延边大学 | 10 | 延边大学物理类第010组(不限)中外合作办学 | 518 |
| 物理类 | 东北农业大学 | 21 | 东北农业大学物理类第021组(生物) | 518 |
| 物理类 | 黑龙江大学 | 27 | 黑龙江大学物理类第027组(化学) | 518 |
| 物理类 | 佳木斯大学 | 40 | 佳木斯大学物理类第040组(化学和生物)振兴龙江计划 | 518 |
| 物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 39 | 黑龙江八一农垦大学物理类第039组(化学)振兴龙江计划 | 518 |
| 物理类 | 齐齐哈尔医学院 | 16 | 齐齐哈尔医学院物理类第016组(化学和生物)振兴龙江计划 | 518 |
| 物理类 | 西交利物浦大学 | 2 | 西交利物浦大学物理类第002组(不限)中外合作办学 | 518 |
| 物理类 | 安徽师范大学 | 4 | 安徽师范大学物理类第004组(地理) | 518 |
| 物理类 | 贵州大学 | 7 | 贵州大学物理类第007组(不限)中外合作办学 | 518 |
| 物理类 | 河北北方学院 | 1 | 河北北方学院物理类第001组(化学) | 519 |
| 物理类 | 山西大学 | 2 | 山西大学物理类第002组(化学) | 519 |
| 物理类 | 渤海大学 | 9 | 渤海大学物理类第009组(化学) | 519 |
| 物理类 | 哈尔滨理工大学 | 4 | 哈尔滨理工大学物理类第004组(化学) | 519 |
| 物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 37 | 黑龙江八一农垦大学物理类第037组(化学)振兴龙江计划 | 519 |
| 物理类 | 齐齐哈尔大学 | 90 | 齐齐哈尔大学物理类第090组(化学)振兴龙江计划 | 519 |
| 物理类 | 南通大学 | 6 | 南通大学物理类第006组(化学) | 519 |
| 物理类 | 浙江科技大学 | 3 | 浙江科技大学物理类第003组(化学) | 519 |
| 物理类 | 福建医科大学 | 1 | 福建医科大学物理类第001组(化学) | 519 |
| 物理类 | 河南大学 | 4 | 河南大学物理类第004组(不限)中外合作办学 | 519 |
| 物理类 | 三峡大学 | 3 | 三峡大学物理类第003组(不限)少数民族预科班 | 519 |
| 物理类 | 重庆交通大学 | 3 | 重庆交通大学物理类第003组(化学) | 519 |
| 物理类 | 宁夏大学 | 6 | 宁夏大学物理类第006组(化学) | 519 |
| 物理类 | 东北农业大学 | 3 | 东北农业大学物理类第003组(化学)少数民族预科班 | 519 |
| 物理类 | 大连工业大学 | 10 | 大连工业大学物理类第010组(化学) | 520 |
| 物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 黑龙江八一农垦大学物理类第036组(化学)振兴龙江计划 | 520 |
| 物理类 | 陕西中医药大学 | 1 | 陕西中医药大学物理类第001组(不限) | 520 |
| 物理类 | 兰州交通大学 | 2 | 兰州交通大学物理类第002组(不限) | 520 |
| 物理类 | 北京印刷学院 | 2 | 北京印刷学院物理类第002组(不限) | 521 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。