2024太原理工大学在山东一段综合类最低录取分数线为565分,最低位次为54461。太原理工大学在山东不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为601分,位次21378;会计学专业录取分数线为600分,位次22231,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 一段 | -- | 人工智能 | 601 | 21378 |
| 综合 | 一段 | -- | 会计学 | 600 | 22231 |
| 综合 | 一段 | -- | 信息与计算科学 | 599 | 22855 |
| 综合 | 一段 | -- | 光电信息科学与工程 | 601 | 21696 |
| 综合 | 一段 | -- | 制药工程 | 588 | 31255 |
| 综合 | 一段 | -- | 化学 | 587 | 31970 |
| 综合 | 一段 | -- | 化学工程与工艺 | 587 | 31639 |
| 综合 | 一段 | -- | 国际经济与贸易 | 589 | 30649 |
| 综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 565 | 54461 |
| 综合 | 一段 | -- | 地质工程 | 580 | 37917 |
| 综合 | 一段 | -- | 城乡规划 | 574 | 44823 |
| 综合 | 一段 | -- | 城市地下空间工程 | 574 | 43903 |
| 综合 | 一段 | -- | 安全工程 | 584 | 34478 |
| 综合 | 一段 | -- | 工业设计 | 594 | 26276 |
| 综合 | 一段 | -- | 工程力学 | 594 | 26728 |
| 综合 | 一段 | -- | 工程管理 | 580 | 38166 |
| 综合 | 一段 | -- | 应用化学 | 585 | 33672 |
| 综合 | 一段 | -- | 应用物理学 | 595 | 25753 |
| 综合 | 一段 | -- | 建筑学 | 575 | 43399 |
| 综合 | 一段 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 581 | 37332 |
| 综合 | 一段 | -- | 思想政治教育 | 597 | 24572 |
| 综合 | 一段 | -- | 数学与应用数学 | 598 | 23493 |
| 综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 604 | 19481 |
| 综合 | 一段 | -- | 智能测控工程 | 599 | 23048 |
| 综合 | 一段 | -- | 机器人工程 | 600 | 22244 |
| 综合 | 一段 | -- | 机械电子工程 | 597 | 24414 |
| 综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 39817 |
| 综合 | 一段 | -- | 材料成型及控制工程 | 589 | 30525 |
| 综合 | 一段 | -- | 材料科学与工程 | 589 | 29991 |
| 综合 | 一段 | -- | 水利水电工程 | 586 | 33099 |
| 综合 | 一段 | -- | 法学 | 602 | 21094 |
太原理工大学是一所国立211大学,学校位于郊区,但交通便捷,宿舍干净整洁,上铺下桌,对于学生来说是一个不错的选择,学校师资力量雄厚,作为山西唯一一所211学校,实习不容置疑!
学校年轻的老师科研能力较强,很多老师要求较高。学习氛围还行。食堂的饭特别难吃,很多饭比如米饭的菜,都是做好摆在那儿,凉的很快,去的晚只能吃凉饭了。学校里会计专业比较热门吧,招了很多学生,但是师资不够。学校因为不是教育部直属,所以奖学金比较少。 ...