2024太原理工大学在安徽本科批历史类最低录取分数线为592分,最低位次为4654;本科批物理类最低录取分数线为597分,最低位次为27577。太原理工大学在安徽不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为596分,最低位次为4119;002组录取分数线为592分,最低位次为4654,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 001 | 会计学 | 599 | 3756 |
| 历史 | 本科批 | 001 | 汉语国际教育 | 598 | 3876 |
| 历史 | 本科批 | 001 | 法学 | 600 | 3626 |
| 历史 | 本科批 | 001 | 英语 | 596 | 4119 |
| 历史 | 本科批 | 002 | 思想政治教育 | 592 | 4654 |
| 物理 | 本科批 | 001 | 会计学 | 599 | 26380 |
| 物理 | 本科批 | 001 | 法学 | 604 | 23550 |
| 物理 | 本科批 | 001 | 物流管理 | 597 | 27577 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 人工智能 | 607 | 21812 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 信息与计算科学 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 光电信息科学与工程 | 608 | 21277 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 农业水利工程 | 602 | 24717 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 冶金工程 | 602 | 24717 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 604 | 23550 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 化学工程与工艺 | 602 | 24717 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 土木工程 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 城市地下空间工程 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 安全工程 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 工业设计 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 工程力学 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 应急技术与管理 | 603 | 24163 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 应用物理学 | 604 | 23550 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 21277 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 智能测控工程 | 606 | 22387 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 智能采矿工程 | 602 | 24717 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 机器人工程 | 605 | 22966 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 机械电子工程 | 609 | 20749 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 19709 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 材料成型及控制工程 | 602 | 24717 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 材料科学与工程 | 604 | 23550 |
| 物理 | 本科批 | 002 | 水利水电工程 | 602 | 24717 |
太原理工大学是一所国立211大学,学校位于郊区,但交通便捷,宿舍干净整洁,上铺下桌,对于学生来说是一个不错的选择,学校师资力量雄厚,作为山西唯一一所211学校,实习不容置疑!
学校年轻的老师科研能力较强,很多老师要求较高。学习氛围还行。食堂的饭特别难吃,很多饭比如米饭的菜,都是做好摆在那儿,凉的很快,去的晚只能吃凉饭了。学校里会计专业比较热门吧,招了很多学生,但是师资不够。学校因为不是教育部直属,所以奖学金比较少。 ...