最近很多学生和家长都在问:西南林业大学有中外合作办学吗?答案是有!西南林业大学中外合作办学项目不仅能让学生拿到双学位,毕业后就业前景也很不错。如果你对西南林业大学国际化教育感兴趣,希望去外资企业、跨国公司工作,那西南林业大学中外合作办学项目绝对值得了解一下。

西南林业大学有中外合作办学项目。西南林业大学的中外合作办学课程和国外大学同步,学生可以享受双重教育资源。毕业后拿西南林业大学和国外合作院校的双学位,国内外都认可。西南林业大学中外合作毕业可以去外资企业、跨国公司,或者继续出国深造。
西南林业大学与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目2018年—2027年
办学层次和类别
本科学历教育
学制
4年
每期招生人数
100人(在西南林业大学年度招生规模内统筹安排)
招生起止年份
2018年—2027年(每年1期)
招生方式
纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求
开设专业或课程
机械电子工程(专业代码:080204H)
西南林业大学的中外合作办学项目录取分数线通常比普通专业低一些,但具体分数每年会根据报考人数和招生计划有所变化。一般来说,高考成绩需要达到西南林业大学的最低录取线,同时英语单科成绩也有要求。此外,部分专业可能还需要参加面试,考察学生的综合素质和英语能力。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 494 | 33572 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 507 | 36803 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 82417 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 388 | 53754 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 81858 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 442 | 42516 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 435 | 57727 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 120389 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 523 | 143138 |
| 浙江 | 综合 | 二段 | 487 | 183284 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 512 | 110193 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 54317 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 534 | 15693 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 506 | 80746 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 475 | 242500 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 519 | 26743 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 472 | 195178 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 511 | 18814 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 82752 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 21945 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 97808 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 124704 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 481 | 69374 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 510 | 55030 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 529 | 20373 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 527 | 98464 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 516 | 14548 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 471 | 73169 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 556 | 12554 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 509 | 45351 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 540 | 17872 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 454 | 81340 |
西南林业大学中外合作办学项目的录取分数线虽然比普通专业稍低,但对英语成绩和综合素质也有一定要求。如果你对西南林业大学中外合作办学项目感兴趣,建议提前了解往年的分数线情况,同时加强英语学习,为面试做好准备。