根据河北教育考试院公布的河北师范类大学名单可知,河北师范类大学包括了河北师范大学、河北科技师范学院、唐山师范学院等,河北师范类大学具体排名如下:
第1名:河北师范大学,位列全国第160名。
第2名:河北科技师范学院,位列全国第396名。
第3名:唐山师范学院,位列全国第424名。
第4名:河北民族师范学院,位列全国第499名。
第5名:邯郸学院,位列全国第517名。
第6名:沧州师范学院,位列全国第583名。
第7名:廊坊师范学院,位列全国第585名。
(1)河北师范大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/17728 | 434 | -1 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/32208 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 602/11304 | 475 | -1 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 591/13987 | 475 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 584/15719 | 475 | -3 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21703 | 475 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23861 | 475 | -4 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/95680 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 533/75867 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 532/77131 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/122624 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/19141 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 555/14543 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/17434 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/43155 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/43893 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/14355 | 400 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/156224 | 492 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/117730 | 444 |
(2)河北科技师范学院2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23346 | 475 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 515/34510 | 475 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 508/36520 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/153287 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/38891 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/71350 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/9280 | 400 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/63695 | 360 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/65617 | 360 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/7302 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/132413 | 465 | 1543(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/138602 | 465 | 1543(W001) | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/316755 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/20885 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/21127 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/31962 | 483 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
注:受篇幅影响,以上仅为河北部分师范类大学2024高考录取分数线,仅供参考。