2024湖北医药学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309↑5 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 1002Z1 | 临床营养学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1002J2 | 生殖医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 药理学与毒理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1001J1 | 实验肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 77803 | 病原生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77802 | 免疫学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77801 | 人体解剖与组织胚胎学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024湖北医药学院各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2022湖北医药学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 45 | 90 | -- | 178 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 |
学术型硕士 | 生殖医学 | 1010J2 | 43 | 43 | 129 | 129 | 309 |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 临床营养学 | 1002Z1 | 43 | 43 | 129 | 129 | 309 |
学术型硕士 | 生殖医学 | 1002J2 | 43 | 43 | 129 | 129 | 309 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 实验肿瘤学 | 1001J1 | 43 | 43 | 129 | 129 | 309 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 43 | 43 | 129 | -- | 309 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。