2024中南林业科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑9 | -- | 60↑8 | 135↑31 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 310↑59 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 0907J1 | 智慧林业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82900 | 林业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024中南林业科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023中南林业科技大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 65↑14 | 125↑23 | -- | 210↑13 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | 320↑69 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265↑14 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300↑49 |
专业型硕士 | 农业工程与信息技术 | 95136 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 风景园林学 | 97300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 277↑26 |
学术型硕士 | 智慧林业 | 0907J1 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 林学 | 90700 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 风景园林学 | 83400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑54 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 林业工程 | 82900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。