2024中国矿业大学各专业考研分数线如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 374↑12 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 225↑49 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 220↑44 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 190↑14 | 43 | 43 | 86 | 86 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 190↑14 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 236↑35 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 182↑9 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 283↑10 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 307↑34 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 324↑51 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 341↑68 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 288↑15 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 299↑26 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 301↑28 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 365↑92 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 310↑37 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 293↑20 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 292↑19 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 315↑42 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 322↑49 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 320↑47 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 281↑8 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 301↑28 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 377↑12 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 364↑89 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 应急管理 | 390↑43 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 374↑27 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 373↑26 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 357↑10 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1201Z3 | 工程管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 362↑15 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0837J6 | 职业安全健康 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0837J2 | 应急技术与管理 | 334↑61 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0837J1 | 人工智能 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 349↑76 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 287↑14 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 342↑69 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0830J7 | 碳中和科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0819J4 | 新能源科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0819J1 | 人工智能 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 281↑21 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0818J7 | 碳中和科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 328↑68 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81802 | 地球探测与信息技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 286↑26 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0817J6 | 职业安全健康 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0817J4 | 新能源科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 301↑28 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 292↑19 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 308↑35 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 303↑30 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0808J3 | 储能科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 327↑54 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 298↑25 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0802J6 | 职业安全健康 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 302↑29 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80103 | 流体力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 337↑49 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 354↑66 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70800 | 地球物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 310↑22 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0701J1 | 人工智能 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 370↑82 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 381↑16 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 27000 | 统计学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024中国矿业大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023中国矿业大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 378↑16 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 223↑45 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 214↑36 |
专业型硕士 | 项目管理 | 125602 | -- | 44 | 88 | -- | 198↑20 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 188↑10 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 228↑31 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 332↑59 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 282↑9 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 水利工程 | 85902 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346↑73 |
专业型硕士 | 储能技术 | 85808 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342↑69 |
专业型硕士 | 矿业工程 | 85705 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296↑23 |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312↑39 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 339↑66 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 309↑36 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297↑24 |
专业型硕士 | 机器人工程 | 85510 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 智能制造技术 | 85509 | 38 | 38 | 57 | 57 | 292↑19 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 381↑108 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 343↑70 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283↑10 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341↑68 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 318↑45 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑54 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285↑12 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291↑18 |
专业型硕士 | 建筑学 | 85100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 竞赛组织 | 45203 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 319↑14 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 379↑33 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 应急管理 | 1204Z3 | 47 | 47 | 71 | 71 | 347↑7 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 371↑31 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 353↑13 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 364↑24 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 373↑33 |
学术型硕士 | 工程管理 | 1201Z3 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 364↑24 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281↑8 |
学术型硕士 | 应急技术与管理 | 0837J2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 人工智能 | 0837J1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330↑57 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333↑60 |
学术型硕士 | 碳中和科学与工程 | 0830J7 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 矿物材料工程 | 0819Z3 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 洁净能源工程 | 0819Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 资源开发规划与设计 | 0819Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 人工智能 | 0819J1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 矿物加工工程 | 81902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 314↑54 |
学术型硕士 | 采矿工程 | 81901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 279↑19 |
学术型硕士 | 碳中和科学与工程 | 0818J7 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地质工程 | 81803 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地球探测与信息技术 | 81802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 291↑31 |
学术型硕士 | 矿产普查与勘探 | 81801 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 储能科学与工程 | 0817J3 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291↑18 |
学术型硕士 | 水利工程 | 81500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288↑15 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307↑34 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289↑16 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283↑10 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293↑20 |
学术型硕士 | 储能科学与工程 | 0808J3 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320↑47 |
学术型硕士 | 化工过程机械 | 80706 | 35 | 35 | 53 | 53 | 281↑21 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269↑9 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298↑25 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 299↑26 |
学术型硕士 | 流体力学 | 80103 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283↑4 |
学术型硕士 | 地质学 | 70900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316↑37 |
学术型硕士 | 地球物理学 | 70800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321↑42 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307↑28 |
学术型硕士 | 人工智能 | 0701J1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310↑31 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310↑31 |
学术型硕士 | 国别与区域研究 | 0502Z3 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 翻译学 | 0502Z2 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与跨文化研究 | 0502Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 384↑21 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 364↑1 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 376↑13 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 统计学 | 27000 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 353↑7 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。