省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 422/246720 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 409/265025 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/98044 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 中外合作办学 | 380/115673 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 298/139143 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 347/33417 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 381/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 411/236838 | 1533(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 312/112141 | 1533(L001) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 390/172750 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 371/71448 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 366/247804 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 334/114079 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 376/348986 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 401/122383 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 340/187919 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 369/69295 | -111 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为河北化工医药职业技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/- | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 286/- | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 304/187377 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/88287 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 385/213265 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 292/129336 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/264279 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 361/155870 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 256/111372 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 347/48809 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/36075 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 357/17825 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/- | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/- | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 378/451470 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/116077 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/37395 |