省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 423/245232 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 397/101926 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 349/123719 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 306/38438 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 362/85983 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 352/89767 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 395/26910 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/29400 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/244101 | 2444(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/251481 | 2444(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 340/102775 | 2444(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 323/108839 | 2444(L002) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 计算机类 | 408/187505 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 财经类 | 399/194096 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 计算机类 | 403/87517 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 财经类 | 395/92750 | -102 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 352/373617 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 356/169762 | -501 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 410/245643 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/133517 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 279/205161 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 273/95504 |
注:受篇幅影响,以上仅为石家庄信息工程职业学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 406/227622 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 378/111872 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 313/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 320/- | 180 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 350/115653 | 150 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 285/48892 | 150 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 273/89494 | 160 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 专科批A段 | 普通类 | 321/29736 | 160 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/228917 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 293/128774 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/80690 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 348/69810 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 411/381361 | 150 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/309034 | 180 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/171660 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 348/257886 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/161967 | 150 |