省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/202291 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/62820 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 389/107038 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 396/72581 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/78108 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/17997 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/172736 | 2427(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/173771 | 2427(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/41384 | 2427(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/148225 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/48381 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 403/317600 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/117640 | -152 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | -151 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 409/48379 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/71598 |
注:受篇幅影响,以上仅为沈阳科技学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 287/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/24197 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/7752 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 351/123626 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 414/44539 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 376/129856 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/41568 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/46562 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/165741 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51695 | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 329/68319 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/18715 | 文科 |