2024陇东学院各省份录取分数线最新公布!其中陇东学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为482,位次151581;在辽宁物理类本科批录取分数线为452,位次76401。下文是小编整理的2024陇东学院各省份录取分数线,供大家参考!

| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/151581 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/65234 | ||
| 辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/76401 | ||
| 辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/13744 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/51983 | -4 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/62957 | -6 | 首选物理,再选地理 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/62957 | -5 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/67894 | -7 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/11429 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/11847 | -2 | 首选历史,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/15126 | -3 | 首选历史,再选地理 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/134800 | -2 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/156374 | -3 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/36593 | -1 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/168615 | ||
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/121053 | 2023(W003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/129922 | 2023(W004) | 首选物理,再选地理 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/138465 | 2023(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/142112 | 2023(W002) | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/33087 | 2023(L002) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/33296 | 2023(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/33747 | 2023(L004) | 首选历史,再选地理 |
| 安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/42105 | 2023(L003) | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
| 山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 461/277817 | ||
| 河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 454/226897 | ||
| 河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 486/48153 |
注:受篇幅影响,以上仅为陇东学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/135582 | 439 | ||
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/48020 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 403/89802 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/22574 | 418 | ||
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/76392 | 360 | ||
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12720 | 404 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 337/65147 | 287 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/12859 | 341 | ||
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 509/152124 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/136486 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/37115 | 440 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/221521 | 443 | ||
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/24814 | 483 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 483 | -2 | 化学必选 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/26105 | 483 | -1 | 物理必选 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/100656 | 445 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/28859 | 472 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/141413 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/35268 | 458 |