省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/164692 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/52966 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/85856 | ||
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/163938 | 1432(W001) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/85282 | 2563(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/86031 | 2563(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/122111 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/126210 | -506 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/127223 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/127756 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/130657 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/131606 | -505 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/40027 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 446/313698 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 424/280612 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462/67212 | ||
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/39127 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/164216 | -102 | 首选物理,再选化学 |
注:受篇幅影响,以上仅为贵阳信息科技学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/158081 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 410/86981 | 物理类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/121592 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/45876 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/174373 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/135183 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/41915 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367/133291 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 345/- | 理科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/150212 | 综合 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/69312 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 429/28299 | 历史类 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 374/109372 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 467/247325 | 综合 |