省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/153287 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/33425 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/158766 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/37499 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/135722 | 2021(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/33171 | 2021(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/66056 | 2922(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/70941 | 2922(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/14162 | 2922(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/16788 | 2922(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/88450 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/103752 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/25407 | -103 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/27317 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 455/290609 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 472/195178 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 484/49586 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/96861 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/101041 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/23113 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/24028 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/144063 | -107 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/154927 | -108 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/30526 | -105 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/33829 | -106 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为六盘水师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/120776 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 男生 | 474/134240 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 405/88482 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 427/22574 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/148933 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/35533 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/99287 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/27494 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 400/103994 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 415/88402 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 408/96185 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/18466 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民族班 | 513/21813 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 510/23238 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/86216 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/25590 | 文科 |