省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/129035 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/137345 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/138641 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/155088 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/34650 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/159960 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/107310 | 9105(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/122957 | 9105(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/127489 | 9105(W004) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/144734 | 9105(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/28671 | 9105(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35375 | 9105(L002) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/100984 | -501 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 467/261928 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 479/183057 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 454/52758 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 408/74568 | -2 | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为巢湖学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 388/56155 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/100940 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/117400 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/141309 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 497/24210 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/31232 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/37952 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106970 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500/100365 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/28305 | 历史类 |