江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批征求志愿投档线(物理等科目类—美术与设计)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1301 | 南通大学48专业组(不限) | 南通市如皋市 | 408 | |||||||
5306 | 湖南工商大学09专业组(不限) | 506 | 453 | 187 | 107 | 97 | 68 | 55 | 1 | |
8262 | 首都师范大学科德学院15专业组(不限) | 453 | 437 | 153 | 101 | 115 | 37 | 77 | 9 | |
8263 | 北京金融科技学院09专业组(不限) | 430 | 386 | 144 | 88 | 68 | 60 | 59 | 3 | |
8264 | 北京邮电大学世纪学院05专业组(不限) | 456 | 430 | 153 | 98 | 101 | 50 | 77 | 4 | |
8557 | 武汉城市学院05专业组(不限) | 465 | 443 | 182 | 97 | 87 | 59 | 61 | 2 | |
8659 | 华南农业大学珠江学院14专业组(不限) | 471 | 466 | 158 | 85 | 80 | 78 | 79 | 1 | |
8717 | 南宁理工学院06专业组(不限) | 458 | 417 | 169 | 105 | 59 | 52 | 85 | 4 | |
8740 | 海口经济学院14专业组(不限) | 454 | 401 | 168 | 86 | 61 | 50 | 63 | 7 | |
8763 | 四川传媒学院15专业组(不限)(中外合作办学) | 453 | 454 | 174 | 88 | 100 | 63 | 66 | 1 | |
8871 | 丽江文化旅游学院07专业组(不限) | 459 | 416 | 173 | 98 | 98 | 39 | 61 | 3 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 美术与设计类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批征求志愿投档线(历史等科目类—美术与设计)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1201 | 江南大学33专业组(不限) | 584 | 549 | 195 | 112 | 122 | 67 | 86 | 1 | |
1263 | 常熟理工学院15专业组(不限) | 487 | 449 | 165 | 104 | 96 | 50 | 71 | 2 | |
1301 | 南通大学42专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 472 | 411 | 141 | 100 | 111 | 44 | 64 | 1 | |
1807 | 南京审计大学金审学院04专业组(不限) | 482 | 418 | 157 | 99 | 82 | 58 | 64 | 3 | |
1858 | 南京师范大学中北学院11专业组(不限) | 488 | 418 | 165 | 102 | 73 | 39 | 71 | 2 | |
2214 | 浙江农林大学06专业组(不限) | 544 | 523 | 196 | 111 | 121 | 56 | 76 | 2 | |
3412 | 山西传媒学院05专业组(不限) | 486 | 454 | 168 | 99 | 96 | 51 | 80 | 3 | |
4202 | 东北师范大学08专业组(不限) | 481 | 399 | 149 | 92 | 77 | 62 | 62 | 1 | |
4314 | 牡丹江师范学院06专业组(不限) | 482 | 449 | 164 | 98 | 94 | 62 | 76 | 1 | |
4337 | 绥化学院03专业组(不限) | 482 | 438 | 149 | 78 | 97 | 55 | 75 | 4 | |
5431 | 广东海洋大学10专业组(不限) | 499 | 476 | 165 | 98 | 101 | 57 | 77 | 1 | |
5505 | 玉林师范学院11专业组(不限) | 482 | 428 | 150 | 80 | 104 | 50 | 63 | 6 | |
7165 | 咸阳师范学院05专业组(不限) | 483 | 396 | 159 | 94 | 86 | 45 | 53 | 1 | |
8023 | 上海立达学院08专业组(不限) | 446 | 414 | 169 | 94 | 62 | 50 | 80 | 1 | |
8170 | 江西科技学院09专业组(不限) | 477 | 402 | 151 | 83 | 83 | 52 | 63 | 15 | |
8175 | 南昌工学院09专业组(不限) | 472 | 464 | 170 | 95 | 83 | 68 | 73 | 2 | |
8231 | 青岛电影学院08专业组(不限) | 451 | 389 | 143 | 91 | 99 | 31 | 64 | 17 | |
8262 | 首都师范大学科德学院10专业组(不限) | 437 | 427 | 155 | 92 | 75 | 66 | 67 | 17 | |
8263 | 北京金融科技学院06专业组(不限) | 436 | 400 | 154 | 92 | 88 | 48 | 56 | 16 | |
8264 | 北京邮电大学世纪学院04专业组(不限) | 444 | 422 | 160 | 99 | 67 | 52 | 76 | 9 | |
8265 | 北京工业大学耿丹学院04专业组(不限) | 442 | 380 | 140 | 105 | 67 | 60 | 57 | 17 | |
8312 | 河北美术学院04专业组(不限) | 474 | 432 | 184 | 94 | 62 | 52 | 70 | 10 | |
8327 | 燕京理工学院08专业组(不限) | 478 | 413 | 162 | 81 | 65 | 52 | 68 | 11 | |
8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院03专业组(不限) | 476 | 443 | 140 | 91 | 106 | 63 | 67 | 7 | |
8551 | 汉口学院05专业组(不限) | 473 | 413 | 128 | 90 | 82 | 66 | 71 | 16 | |
8557 | 武汉城市学院04专业组(不限) | 478 | 457 | 156 | 94 | 92 | 57 | 85 | 6 | |
8574 | 武汉工程科技学院07专业组(不限) | 475 | 419 | 164 | 98 | 92 | 55 | 59 | 9 | |
8575 | 武汉华夏理工学院06专业组(不限) | 477 | 407 | 158 | 80 | 86 | 47 | 67 | 14 | |
8659 | 华南农业大学珠江学院08专业组(不限) | 452 | 438 | 177 | 101 | 56 | 65 | 79 | 11 | |
8717 | 南宁理工学院03专业组(不限) | 467 | 431 | 153 | 93 | 81 | 67 | 71 | 14 | |
8740 | 海口经济学院13专业组(不限) | 452 | 391 | 146 | 98 | 75 | 59 | 56 | 17 | |
8741 | 三亚学院11专业组(不限) | 465 | 440 | 162 | 95 | 89 | 59 | 70 | 20 | |
8765 | 成都文理学院04专业组(不限) | 479 | 463 | 171 | 108 | 120 | 50 | 71 | 9 | |
8775 | 四川电影电视学院07专业组(不限) | 461 | 408 | 177 | 101 | 64 | 57 | 57 | 13 | |
8870 | 滇池学院04专业组(不限) | 475 | 402 | 152 | 85 | 75 | 51 | 65 | 12 | |
8871 | 丽江文化旅游学院06专业组(不限) | 469 | 425 | 146 | 82 | 101 | 51 | 74 | 16 | |
8872 | 昆明城市学院09专业组(不限) | 474 | 385 | 156 | 95 | 61 | 54 | 77 | 10 | |
8874 | 昆明传媒学院06专业组(不限) | 472 | 455 | 171 | 99 | 82 | 59 | 79 | 13 | |
8914 | 西安工商学院06专业组(不限) | 470 | 399 | 156 | 98 | 59 | 46 | 71 | 10 | |
8916 | 西安明德理工学院05专业组(不限) | 476 | 428 | 160 | 96 | 87 | 55 | 74 | 6 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 美术与设计类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |