高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024锦州医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考锦州医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年锦州医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
锦州医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第001组 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第003组 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第002组 | 护理学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第003组 | 动物医学 | 1 | 五年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第002组 | 药学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第001组 | 基础医学 | 2 | 五年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第001组 | 临床医学 | 9 | 五年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第002组 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第001组 | 医学影像学 | 3 | 五年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第004组 | 运动康复 | 3 | 四年 | 32000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第002组 | 医学实验技术 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 锦州医科大学 | 第001组 | 预防医学 | 2 | 五年 | 5500 | 化学 |
锦州医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 预防医学 | 1 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 药学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 基础医学 | 1 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 8 | 5 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 锦州医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
锦州医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 运动康复 | 1 | 4 | 32000 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 9 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 生物医药数据科学 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 智能医学工程 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 预防医学 | 2 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 临床药学 | 3 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 锦州医科大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5200 |
锦州医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71001 | 临床医学 | 3 | 五年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71001 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71003 | 运动康复 | 2 | 四年 | 32000 | 物理+生物 |
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71002 | 护理学 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71002 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 锦州医科大学 | 71001 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年锦州医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看锦州医科大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多锦州医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年锦州医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 516 | 46681 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 337 | 84364 |
浙江 | 综合 | 一段 | 锦州医科大学 | 546 | 111128 |
广西 | 理科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 364 | 97754 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 352 | 42360 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 锦州医科大学 | 444 | 95511 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 锦州医科大学 | 467 | 17229 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 367 | 49503 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 469 | 37691 |
河北 | 物理 | 本科批 | 锦州医科大学 | 488 | 115594 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 锦州医科大学 | 520 | 13243 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 锦州医科大学 | 503 | 26972 |
青海 | 理科 | 本一批 | 锦州医科大学 | 373 | 9411 |
海南 | 综合 | 本科批 | 锦州医科大学 | 578 | 15619 |
上海 | 综合 | 本科批 | 锦州医科大学 | 436 | 24548 |