高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年南京工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南京工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第002组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 应用化学 | 4 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 南京工业大学 | 第003组 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 5300 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 南京工业大学 | 第001组 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 5300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 制药工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 6380 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第002组 | 日语 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第002组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第004组 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南京工业大学 | 第005组 | 生物工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
南京工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 柔性电子学 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工商管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工程管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
南京工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 地质工程 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 防灾减灾科学与工程 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 新能源科学与工程 | 3 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 法学 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 地理空间信息工程 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化学 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 能源与动力工程 | 4 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 5800 |
南京工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 特殊类型批 | 南京工业大学 | 85298 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 化工安全工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 应急管理 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 能源与环境系统工程 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 安全工程 | 3 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85201 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 应用化学 | 4 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 机械工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 复合材料与工程 | 3 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京工业大学 | 85202 | 应急装备技术与工程 | 3 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京工业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南京工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年南京工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 南京工业大学 | 458 | 22508 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 南京工业大学 | 588 | 15167 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 南京工业大学 | 554 | 16579 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 南京工业大学 | 537 | 6446 |
河北 | 历史 | 本科批 | 南京工业大学 | 572 | 6479 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 479 | 3195 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 南京工业大学 | 518 | 8060 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 518 | 7525 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 545 | 10534 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 499 | 3852 |
河南 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 582 | 8929 |
云南 | 文科 | 本一批 | 南京工业大学 | 535 | 12207 |
山西 | 理科 | 本一B | 南京工业大学 | 479 | 43455 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南京工业大学 | 547 | 45409 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 南京工业大学 | 549 | 30454 |