高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年西南民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第001组 | 历史学类 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第002组 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第001组 | 经济学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第001组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第001组 | 新闻学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 中药学 | 6 | 四年 | 6960 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 生物技术 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第003组 | 统计学 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南民族大学 | 第002组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
西南民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 市场营销 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 社会学类 | 4 | 4 | 5760 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 法学 | 4 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 城乡规划 | 3 | 5 | 6240 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 西南民族大学 | 动物医学 | 4 | 5 | 5760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南民族大学 | 会计学 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 法语 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南民族大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
西南民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 建筑学 | 5 | 5 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 风景园林 | 5 | 5 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 国际经济与贸易 | 6 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 金融工程 | 4 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 环境科学与工程类 | 15 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第二批 | 西南民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 4 | 免费 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 物流管理 | 5 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 电子信息工程 | 10 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 5 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 人工智能 | 13 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 应用心理学 | 5 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 会计学 | 7 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 计算机类 | 45 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南民族大学 | 新闻学 | 3 | 4 | 5760 |
西南民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140801 | 英语 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140802 | 计算机类 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140801 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140801 | 金融学 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140802 | 通信工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南民族大学 | 140802 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南民族大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南民族大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西南民族大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年西南民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本一批 | 西南民族大学 | 416 | 14987 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 西南民族大学 | 533 | 47191 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 西南民族大学 | 394 | 14565 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 西南民族大学 | 454 | 21453 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 西南民族大学 | 437 | 32523 |
四川 | 文科 | 本二批 | 西南民族大学 | 523 | 23104 |
四川 | 文科 | 本一批 | 西南民族大学 | 538 | 15424 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西南民族大学 | 589 | 13413 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 西南民族大学 | 551 | 17663 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 西南民族大学 | 469 | 3198 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 西南民族大学 | 537 | 90080 |
上海 | 综合 | 本科批 | 西南民族大学 | 452 | 31347 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西南民族大学 | 497 | 86138 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西南民族大学 | 571 | 83011 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 西南民族大学 | 545 | 10534 |