高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖南工程职业技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖南工程职业技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年湖南工程职业技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖南工程职业技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第002组 | 建筑室内设计 | 1 | 三年 | 7500 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第001组 | 工程造价 | 1 | 三年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第002组 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第002组 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | 7500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第002组 | 工程造价 | 1 | 三年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第001组 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | 7500 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第001组 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 三年 | 3500 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 湖南工程职业技术学院 | 第002组 | 市场营销 | 1 | 三年 | 3500 | 不限 |
湖南工程职业技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 5060 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 5060 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 3 | 7500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 工程造价 | 1 | 3 | 5060 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 3500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 应用英语 | 1 | 3 | 3200 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 3500 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 5060 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 1 | 3 | 5060 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 7500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖南工程职业技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南工程职业技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多湖南工程职业技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年湖南工程职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 364 | 47324 |
福建 | 物理 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 374 | 135044 |
山西 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 304 | 37064 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 230 | 31039 |
云南 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 257 | 167462 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 436 | 67270 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 344 | 160303 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 279 | 106590 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 301 | 35285 |
四川 | 文科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 383 | 138304 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 269 | 90841 |
四川 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 347 | 258406 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 358 | 169781 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 358 | 39099 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 湖南工程职业技术学院 | 239 | 81809 |