高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宁波诺丁汉大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考宁波诺丁汉大学的考生,可以参考下文,如果2024年宁波诺丁汉大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
宁波诺丁汉大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第003组 | 英语 | 3 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第004组 | 化学 | 1 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第004组 | 电气类 | 4 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第003组 | 国际商务 | 6 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第003组 | 传播学 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 100000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第003组 | 经济学 | 8 | 四年 | 100000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第003组 | 财务管理 | 9 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第001组 | 经济学 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第002组 | 国际事务与国际关系 | 3 | 四年 | 100000 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 100000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第001组 | 国际商务 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 第001组 | 传播学 | 11 | 四年 | 100000 | 不限 |
宁波诺丁汉大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 100000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 6 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 4 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 100000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 5 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 1 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 3 | 4 | 100000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 4 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 3 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 4 | 4 | 100000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 4 | 4 | 100000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 100000 | 政 |
宁波诺丁汉大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89202 | 国际事务与国际关系 | 3 | 四年 | 100000 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 传播学 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 电气类 | 6 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 英语 | 1 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 财务管理 | 12 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 国际商务 | 5 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 英语 | 2 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89204 | 建筑学 | 4 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89201 | 经济学 | 7 | 四年 | 100000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 环境科学 | 1 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 宁波诺丁汉大学 | 89203 | 电气类 | 5 | 四年 | 100000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年宁波诺丁汉大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宁波诺丁汉大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多宁波诺丁汉大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年宁波诺丁汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 471 | 3092 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 440 | 31326 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 489 | 36203 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 宁波诺丁汉大学 | 603 | 11545 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 572 | 7783 |
河南 | 文科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 558 | 18371 |
北京 | 综合 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 598 | 10699 |
四川 | 文科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 559 | 7796 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 442 | 28507 |
海南 | 综合 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学 | 552 | 21532 |
广西 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 514 | 29127 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 481 | 17269 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 526 | 2074 |
云南 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 525 | 27716 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 宁波诺丁汉大学 | 484 | 15971 |