高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024天津医科大学临床医学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考天津医科大学临床医学院的考生,可以参考下文,如果2024年天津医科大学临床医学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
天津医科大学临床医学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第005组 | 康复治疗学 | 3 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第005组 | 眼视光学 | 5 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第003组 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第006组 | 临床医学 | 3 | 五年 | 20000 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第002组 | 护理学 | 1 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第006组 | 口腔医学 | 3 | 五年 | 20000 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第001组 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 第004组 | 护理学 | 2 | 四年 | 20000 | 化学 |
天津医科大学临床医学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 20000 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 4 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 4 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 药学 | 6 | 4 | 20000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 3 | 5 | 20000 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 4 | 4 | 20000 | 化 |
天津医科大学临床医学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 法学 | 6 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 23 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 药学 | 19 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 6 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 医学影像技术 | 10 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 市场营销 | 7 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 16 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 7 | 5 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 16 | 5 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 公共事业管理 | 6 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 10 | 4 | 20000 |
天津医科大学临床医学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124801 | 口腔医学 | 9 | 五年 | 20000 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124801 | 临床医学 | 22 | 五年 | 20000 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124803 | 眼视光学 | 26 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124803 | 康复治疗学 | 19 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124803 | 医学检验技术 | 8 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124802 | 药学 | 9 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124805 | 护理学 | 44 | 四年 | 20000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124806 | 法学 | 18 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124804 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124803 | 医学影像技术 | 8 | 四年 | 20000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124804 | 公共事业管理 | 30 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 天津医科大学临床医学院 | 124804 | 市场营销 | 38 | 四年 | 15000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年天津医科大学临床医学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看天津医科大学临床医学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多天津医科大学临床医学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年天津医科大学临床医学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 天津医科大学临床医学院 | 496 | 30343 |
广东 | 物理 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 491 | 155990 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 天津医科大学临床医学院 | 396 | 93733 |
浙江 | 综合 | 一段 | 天津医科大学临床医学院 | 519 | 141066 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 441 | 71316 |
广西 | 理科 | 本二批 | 天津医科大学临床医学院 | 388 | 114138 |
河南 | 理科 | 本二批 | 天津医科大学临床医学院 | 453 | 237404 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 天津医科大学临床医学院 | 294 | 38047 |
河北 | 物理 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 463 | 149477 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 464 | 116762 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 天津医科大学临床医学院 | 331 | 67556 |
山西 | 文科 | 本二C | 天津医科大学临床医学院 | 410 | 3436 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 475 | 53261 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 471 | 29629 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 天津医科大学临床医学院 | 404 | 29816 |