高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山东第二医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考山东第二医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年山东第二医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。

山东第二医科大学在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第001组 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 麻醉学 | 1 | 五年 | 7920 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 预防医学 | 2 | 五年 | 7590 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 药学 | 2 | 四年 | 7920 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 医学检验技术 | 4 | 四年 | 7590 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 医学影像学 | 1 | 五年 | 7590 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 康复治疗学 | 2 | 四年 | 7590 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第003组 | 护理学 | 2 | 四年 | 7920 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 生物技术 | 2 | 四年 | 6325 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 山东第二医科大学 | 第002组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7920 | 化学 |
山东第二医科大学在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 7590 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 7920 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 6600 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 7920 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 5 | 5 | 7920 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7590 | 化 |
山东第二医科大学在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 7920 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | 2 | 5 | 7920 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 6325 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 7590 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 生物统计学 | 3 | 4 | 5500 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 康复物理治疗 | 3 | 4 | 6600 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 6600 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 7590 |
| 理科 | 本科第二批 | 山东第二医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 7590 |
山东第二医科大学在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7920 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | 7590 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | 7590 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129502 | 护理学 | 2 | 四年 | 7920 | 化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 7590 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 预防医学 | 2 | 五年 | 7590 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 7920 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129503 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 6325 | 不限 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 药学 | 2 | 四年 | 7920 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 7590 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 山东第二医科大学 | 129501 | 智能医学工程 | 4 | 四年 | 6600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东第二医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东第二医科大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山东第二医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 山东第二医科大学 | 526 | 47113 |
| 安徽 | 理科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 444 | 146313 |
| 广西 | 文科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 479 | 29087 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 411 | 98275 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 山东第二医科大学 | 496 | 178314 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 山东第二医科大学 | 453 | 57570 |
| 贵州 | 理科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 408 | 96193 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 山东第二医科大学 | 489 | 48763 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 山东第二医科大学 | 450 | 16033 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 山东第二医科大学 | 568 | 17816 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 山东第二医科大学 | 513 | 13028 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 山东第二医科大学 | 497 | 18898 |
| 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 363 | 54869 |
| 吉林 | 理科 | 本二批 | 山东第二医科大学 | 454 | 21839 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 山东第二医科大学 | 470 | 94518 |