2024武汉理工大学在河北招生计划中,电子信息类专业招生21人,物流管理与工程类专业招生1人;在吉林招生计划中,道路桥梁与渡河工程专业招生3人,生物科学类专业招生3人;在江西招生计划中,外国语言文学类专业招生2人,建筑类专业招生2人;在甘肃招生计划中,机械类专业招生2人,环境科学与工程类专业招生1人。
2024武汉理工大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 21 |
本科提前批C段 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 19 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 化学 | 8 |
本科提前批B段 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 2 |
本科提前批C段 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 23 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 11 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 交通运输类 | 化学 | 2 |
本科提前批B段 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 交通运输类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 导航工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 机械工程 | 化学 | 3 |
本科提前批B段 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 17 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 普通类 | 地理信息科学 | 化学 | 9 |
2024武汉理工大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 6 | 生物科学类 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 武汉理工大学 | 4 | 思想政治教育 | 政 | 1 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 数学类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 信息管理与信息系统 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 武汉理工大学 | 3 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 能源动力类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 环境科学与工程类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 化工与制药类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 工业设计 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 海洋工程类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 导航工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 自动化类 | 化 | 5 | |
本科批 | 历史 | 武汉理工大学 | 3 | 法学类 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 5 | 物流管理与工程类 | 化 | 6 |
2024武汉理工大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 建筑类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 海洋工程类 | 化 | 11 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 能源动力类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 11 |
本科批 | 历史 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 政 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 9 |
本科批 | 历史 | 武汉理工大学 | 法学类 | 5 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 工商管理类 | 不限 | 10 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 武汉理工大学 | 建筑类 | 化 | 4 |
2024武汉理工大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 机械类 | 化学 | 2 | |
本科批(B段) | 物理 | 武汉理工大学 | (高校专项计划) | 环境科学与工程类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | (国家专项计划) | 环境科学与工程类 | 化学 | 9 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 数学类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | (国家专项计划) | 交通运输类 | 化学 | 2 |
本科批(B段) | 物理 | 武汉理工大学 | (高校专项计划) | 机械类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 计算机类 | 化学 | 1 | |
本科批(B段) | 物理 | 武汉理工大学 | (高校专项计划) | 物流管理与工程类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | (国家专项计划) | 工商管理类 | 不限 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 材料类 | 化学 | 3 | |
本科批(B段) | 物理 | 武汉理工大学 | (高校专项计划) | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 交通运输类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉理工大学 | 化工与制药类 | 化学 | 3 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
师资队伍是提高人才培养质量的关键,是形成学校特色和优势的根本,是实现学校可持续发展的保证。学校教师队伍建设深入贯彻落实了新时期党的教育方针和政策,坚持以人为本、引进和培养相结合的工作原则,以提高教师队伍素质为中心,以引进和造就大师级人才和高水平学术带头人、培养中青年学术骨干、培育创新团队为重点,先后实施“高层次拔尖人才引进和培养工程”、“中青年学术骨干培养计划”、“中青年教师博士化工程”、 “大师级人才与高水平学术带头人引进与培养计划”、“国际化战略师资培养计划”、“优秀创新团队培育计划”、“15551人才工程”、“中青年教师实践能力提升计划”、“ 中青年国际化能力提升计划”,努力建设结构优化、规模适当、素质良好、富有活力、勇于创新、适应学校发展需要的高水平师资队伍。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。