2024福州大学在河北招生计划中,数学类专业招生2人,地质工程专业招生3人;在吉林招生计划中,材料科学与工程专业招生3人,化学专业招生3人;在江西招生计划中,材料科学与工程专业招生3人,机械设计制造及其自动化专业招生4人;在甘肃招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生1人,安全工程专业招生1人。
2024福州大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 地质工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 化学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 3 |
本科提前批B段 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 建筑学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 福州大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 电子科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 福州大学 | 普通类 | 行政管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 |
本科提前批B段 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 4 |
本科提前批C段 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 4 |
2024福州大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 材料科学与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 化学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 给排水科学与工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 车辆工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 福州大学 | 2 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 光电信息科学与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 福州大学 | 2 | 物流管理 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 4 | 过程装备与控制工程 | 化 | 4 |
2024福州大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 电子信息工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 资源勘查工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 生物医学工程 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 福州大学 | 会计学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 安全工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 矿物加工工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 物流管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 生物工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 福州大学 | 采矿工程 | 化 | 2 |
2024福州大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(B段) | 物理 | 福州大学 | (高校专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 1 |
本科批(B段) | 物理 | 福州大学 | (高校专项计划) | 安全工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | (闽台合作) | 物流管理 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 物流管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 机器人工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | (地矿单列) | 资源勘查工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 福州大学 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | 物联网工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | (地矿单列) | 采矿工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 福州大学 | (闽台合作) | 电子信息工程 | 化学 | 3 |
本科批(B段) | 物理 | 福州大学 | (高校专项计划) | 生物工程 | 化学 | 1 |
注:以上是小编为大家整理的2024年福州大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
学校现有教职工3219人,其中专任教师2135人。共有省级以上高层次人才405人次(281人),其中国家级人才104人次(66人)、省级人才301人次(215人)。在高层次人才(团队)中,拥有院士16人(含15名特聘讲席教授),“长江学者”特聘教授8名,国家杰出青年科学基金获得者8名,国家级高层次引进人才23名,国家“万人计划”入选者11名,国家级教学名师1名,“百千万人才工程”国家级人选12名,国家有突出贡献中青年专家9名,国家优秀青年科学基金获得者4名,科技部中青年科技创新领军人才及重点领域创新团队负责人7名,教育部创新团队负责人3名,文化名家暨“四个一批”人才2名;1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,1支团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,2支团队入选教育部“长江学者和创新团队发展计划”,2支团队入选科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队,1个学院入选国家“高校国际化示范学院推进计划”,2个学院入选国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。