2024武汉华夏理工学院在河北招生计划中,人工智能专业招生4人,机械设计制造及其自动化专业招生2人;在江西招生计划中,软件工程专业招生2人,商务英语专业招生3人;在甘肃招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生2人,计算机科学与技术专业招生2人。

2024武汉华夏理工学院在河北招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 2 |
2024武汉华夏理工学院在江西招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 软件工程 | 化 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 商务英语 | 3 | |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 3 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 工商管理 | 3 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 经济与金融 | 不限 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 经济与金融 | 3 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 车辆工程 | 化 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 工程造价 | 4 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 3 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 智能制造工程 | 化 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 3 | |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 医学检验技术 | 化 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 3 |
2024武汉华夏理工学院在甘肃招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(C段) | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
| 本科批(C段) | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
| 本科批(C段) | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
| 本科批(C段) | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 生物制药 | 化学 | 2 | |
| 本科批(C段) | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 车辆工程 | 化学 | 2 | |
| 本科批(C段) | 历史 | 武汉华夏理工学院 | 英语 | 不限 | 3 | |
| 本科批(C段) | 物理 | 武汉华夏理工学院 | 医学检验技术 | 化学 | 2 |
学校师资力量雄厚,拥有专任教师660余人,副高及以上专业技术职务约占专任教师总数的45%,双师双能型教师约占专任教师总数的55%。学校引进国内外知名专家学者、资深人士、企业导师,充分整合当代教育集团人文教育、体育教育、艺术教育、自然教育等多领域资源,开坛设课、交流互动,拓展学生视野,陶冶学生情操。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。