1、四川外国语大学提前批招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 甘肃 | 德语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 法语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 德语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 法语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 本科提前批(A段) | 1 |
2、四川外国语大学其他专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 甘肃 | 翻译 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 |
2024 | 甘肃 | 英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 3 |
2024 | 甘肃 | 英语(教育学双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 商务英语 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 3 |
2024 | 甘肃 | 商务英语(国经双学位) | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 汉语言文学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 |
2024 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 广播电视编导 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 财务管理 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 审计学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 法学 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 社会学类 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 小学教育 | 普通本科 | 历史类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 翻译 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 |
2024 | 甘肃 | 英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 3 |
2024 | 甘肃 | 英语(教育学双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 商务英语 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 3 |
2024 | 甘肃 | 商务英语(国经双学位) | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 汉语言文学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 |
2024 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 广播电视编导 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 财务管理 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 审计学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 大数据管理与应用 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 |
2024 | 甘肃 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 法学 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 社会学类 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
2024 | 甘肃 | 小学教育 | 普通本科 | 物理类 | 本科批(C段) | 1 |
1、中国民用航空飞行学院提前批招生计划
份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类别 | 科类 | 计划人数 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 校本部 | 普通类(本科提前批) | 物理类 | 10 |
2、中国民用航空飞行学院其他专业招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 校区 | 类别 | 科类 | 计划人数 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 校本部 | 普通类(本科批) | 物理类 | 49 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 校本部 | 普通类(本科批) | 历史类 | 6 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 校本部 | 国家专项(国家专项批) | 物理类 | 13 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 成都天府校区 | 普通类(本科批) | 物理类 | 41 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 成都天府校区 | 普通类(本科批) | 历史类 | 1 |
2024 | 甘肃 | 本科 | 成都天府校区 | 国家专项(国家专项批) | 物理类 | 7 |
重庆机电职业技术大学提前批招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 |
1 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 空军 | 3 | 高职专科提前批 | 5 |
2 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 火箭军 | 3 | 高职专科提前批 | 10 |
3 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 3 | 高职专科批 | 8 | |
4 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 军事航天部队 | 3 | 高职专科提前批 | 5 |
温馨提示:以上2024年提前批大学在甘肃招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部2024年提前批大学在甘肃招生计划及录取分数线的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2024提前批大学在甘肃的录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分提前批大学2023在甘肃的录取分数线情况,大家可以看一看。
四川外国语大学在甘肃2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
文史 | 普通类本科一批 | 德语 | 492 | 492 |
文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 495 | 500 |
文史 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 495 | 495 |
文史 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 495 | 495 |
文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 496 | 496 |
文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 497 | 497 |
文史 | 普通类本科一批 | 阿拉伯语 | 500 | 500 |
文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 501 | 523 |
文史 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 503 | 524 |
文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 503 | 503 |
文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 509 | 509 |
文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 509 | 509 |
文史 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 510 | 510 |
文史 | 普通类本科一批 | 国际新闻与传播 | 513 | 513 |
文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 514 | 516 |
文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 520 | 527 |
文史 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 522 | 522 |
理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 442 | 442 |
理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 455 | 455 |
理工 | 普通类本科一批 | 阿拉伯语 | 455 | 455 |
理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 456 | 468 |
理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 456 | 456 |
理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 457 | 457 |
理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 460 | 460 |
理工 | 普通类本科一批 | 小学教育 | 460 | 460 |
理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 461 | 461 |
理工 | 普通类本科一批 | 德语 | 462 | 462 |
理工 | 普通类本科一批 | 旅游管理 | 462 | 462 |
理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 464 | 464 |
理工 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 464 | 464 |
理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 467 | 483 |
理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 467 | 467 |
理工 | 普通类本科一批 | 法学 | 471 | 471 |
理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 473 | 508 |
理工 | 普通类本科一批 | 商务英语(双学位) | 477 | 477 |
中国民用航空飞行学院在甘肃2023年录取分数线
1、中国民用航空飞行学院提前批专业录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
甘肃 | 普通类(本科提前批) | 理工 | 飞行技术 | 532 | 464 | 22666 |
2、中国民用航空飞行学院其他专业录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 普通类(本科一批) | 理工 | 交通运输 | 499 | 475 |
甘肃 | 普通类(本科一批) | 理工 | 交通工程 | 503 | 470 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 导航工程 | 459 | 450 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 网络空间安全 | 440 | 440 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 交通管理 | 447 | 439 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 436 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 信息与计算科学 | 439 | 434 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 物联网工程 | 435 | 433 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 物流工程 | 437 | 432 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 消防工程 | 434 | 430 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 工商管理 | 430 | 430 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 市场营销 | 429 | 429 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 安全工程 | 434 | 429 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 公共事业管理 | 428 | 428 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用心理学 | 437 | 427 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 文史 | 工商管理 | 491 | 466 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 文史 | 公共事业管理 | 464 | 462 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 文史 | 市场营销 | 469 | 456 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 信息与计算科学 | 463 | 463 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 计算机科学与技术 | 462 | 461 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 导航工程 | 460 | 460 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 交通管理 | 463 | 455 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 安全工程 | 455 | 450 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 物流工程 | 452 | 443 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 工商管理 | 431 | 431 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 市场营销 | 428 | 425 |
甘肃 | 普通类(本科一批) | 理工 | 飞行器制造工程 | 474 | 469 |
甘肃 | 普通类(本科一批) | 理工 | 飞行器动力工程 | 482 | 468 |
甘肃 | 普通类(本科一批) | 理工 | 电子信息工程 | 478 | 468 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 应用气象学 | 466 | 447 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 456 | 445 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 飞行器适航技术 | 447 | 445 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 航空航天工程 | 447 | 444 |
甘肃 | 普通类(本科二批) | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 441 | 437 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 应用气象学 | 498 | 498 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 电子信息工程 | 476 | 476 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 463 |
甘肃 | 国家专项(国家专项批) | 理工 | 飞行器适航技术 | 460 | 455 |
重庆机电职业技术大学在甘肃2023年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 289/103844 | 160 |
2023 | 高职(专科)批Q段 | 男生 | 277/107092 | 160 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。