2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 青海 | 金融学类(含金融学和投资学) | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 保险学 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 日语 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 应用统计学 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 管理科学 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 市场营销 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 行政管理 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 物流管理 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 电子商务 | 普通专业 | 理工 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 人力资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2024 | 青海 | 行政管理 | 国家专项计划 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2024 | 青海 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 理工 | 提前本科 | 1 |
2024 | 青海 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 金融学类(含金融学和投资学) | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 法学 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 日语 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 商务英语 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 2 |
2024 | 青海 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 2 |
2024 | 青海 | 市场营销 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 2 |
2024 | 青海 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 资产评估 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 劳动与社会保障 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 物流管理 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2024 | 青海 | 旅游管理 | 普通专业 | 文史 | 本科一段 | 1 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 492 | 492 | 492 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 审计学 | 485 | 485 | 485 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 471 | 471 | 471 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 471 | 471 | 471 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 468 | 468 | 468 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 462 | 462 | 462 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 法学 | 454 | 454 | 454 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 金融学类 | 442 | 453 | 464 | 2 | 330 |
理工 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 432 | 432 | 432 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 应用统计学 | 426 | 426 | 426 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 411 | 411 | 411 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 电子商务 | 409 | 423 | 437 | 2 | 330 |
理工 | 普通专业 | 物流管理 | 405 | 405 | 405 | 1 | 330 |
理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 400 | 422 | 444 | 2 | 330 |
理工 | 国家专项计划 | 财政学类 | 446 | 446 | 446 | 1 | 330 |
理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(工商管理学院) | 440 | 440 | 440 | 1 | 330 |
理工 | 国家专项计划 | 公共管理类 | 438 | 438 | 438 | 1 | 330 |
文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向) | 497 | 497 | 497 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 财政学类 | 488 | 488 | 488 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 工商管理类(会计学院) | 480 | 480 | 480 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 金融学类 | 480 | 480 | 480 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 工商管理类(工商管理学院) | 473 | 473 | 473 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 新闻传播学类 | 462 | 462 | 462 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 公共管理类 | 459 | 459 | 459 | 1 | 406 |
文史 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 458 | 462.5 | 467 | 2 | 406 |
温馨提示:以上2024全国各大学在青海招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
2024 | 青海 | 理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 5 |
2024 | 青海 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2024 | 青海 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2024 | 青海 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2023录取分数线
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 428 | 406 | 417 |
2 | 高分子材料与工程 | 理工 | 379 | 367 | 373 |
3 | 工业工程 | 理工 | 379 | 373 | 376 |
4 | 化学工程与工艺 | 理工 | 372 | 372 | 372 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 381 | 373 | 378 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 369 | 368 | 369 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 369 | 362 | 366 |
8 | 通信工程 | 理工 | 395 | 394 | 395 |
9 | 土木工程 | 理工 | 368 | 361 | 364 |
10 | 应用化学 | 理工 | 382 | 372 | 377 |
2024招生计划
年份 | 生源地 | 招生专业 | 方向 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
2024 | 青海 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一段 | 1 | ||
2024 | 青海 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一段 | 3 | |
2024 | 青海 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 提前本科 | 10 | |
2024 | 青海 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一段 | 1 |
2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业名称 | 统计类型 | 录取人数 | 计划人数 | 控制线 | 最低分 |
青海省 | 文史 | 旅游管理 | 本科一批 | 1 | 1 | 406 | 432 |
文史 | 土地资源管理 | 本科一批 | 1 | 1 | 406 | 443 | |
文史 | 行政管理 | 本科一批 | 2 | 2 | 406 | 425 | |
理工 | 生物科学类 | 本科一批 | 1 | 1 | 330 | 350 |
注:如果大家想要了解自己的分数能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。