2024天府新区信息职业学院在河北招生计划中,大数据技术专业招生10人,无人机应用技术专业招生10人;在吉林招生计划中,大数据技术专业招生2人,大数据技术专业招生5人;在江西招生计划中,物联网应用技术专业招生6人,休闲体育专业招生2人。

2024天府新区信息职业学院在河北招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 大数据技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 无人机应用技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 工业机器人技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 不限 | 40 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | 不限 | 8 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 集成电路技术 | 不限 | 8 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 45 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 汽车智能技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 云计算技术应用 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 软件技术 | 不限 | 4 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 10 |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 普通类 | 现代物流管理 | 不限 | 10 |
2024天府新区信息职业学院在吉林招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 1 | 大数据技术 | 不限 | 2 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 2 | 大数据技术 | 不限 | 5 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 1 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 2 | 新能源汽车技术 | 不限 | 5 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 2 | 学前教育 | 不限 | 4 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 1 | 新能源汽车技术 | 不限 | 2 |
2024天府新区信息职业学院在江西招生计划专业
| 批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 物联网应用技术 | 6 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 休闲体育 | 2 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 大数据与会计 | 7 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 新能源汽车技术 | 4 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 数字媒体技术 | 5 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 工业机器人技术 | 8 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 学前教育 | 4 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 软件技术 | 3 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 电子商务 | 5 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 计算机网络技术 | 8 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 安全技术与管理 | 5 | |
| 专科批 | 历史 | 天府新区信息职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 新能源汽车技术 | 10 | |
| 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 |
学院“导师型+双师型”硕士、博士占教师比例60%,行业专家高达25%,享受国务院特殊津贴的专家5人,天府学者5人。。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。