高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了昆明城市学院各省各专业录取分数线:昆明城市学院在江西会计学专业录取分数线为490;昆明城市学院在天津金融学专业录取分数线为448,供高考生参考!
昆明城市学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 267 | 133895 |
云南 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 250 | 134329 |
云南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 461 | 47978 |
云南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 465 | 45404 |
云南 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 461 | 47978 |
云南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 461 | 47978 |
云南 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 401 | 105504 |
云南 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 462 | 47313 |
昆明城市学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 303 | 36266 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 300 | 36964 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 303 | 36266 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 343 | 14999 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 352 | 13922 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 338 | 15657 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 法学 | 342 | 15116 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 337 | 15780 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 299 | 37140 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 346 | 14677 |
昆明城市学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 历史 | 法学 | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 物理 | 法学 | 434 | 99143 |
福建 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 449 | 88670 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 434 | 99143 |
福建 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 436 | 97790 |
福建 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 469 | 20037 |
想要了解更多昆明城市学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
昆明城市学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 357 | - | 406 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 337 | 58642 | 404 | 15057 |
河南 | 本科二批 | 428 | 285277 | 482 | 80259 |
四川 | 本科二批 | 444 | 176811 | 486 | 51320 |
云南 | 本科二批 | 398 | 107728 | 461 | 47978 |
云南 | 专科批 | 222 | 170368 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 370 | 112224 | 442 | 31636 |
青海 | 本科二段 | 313 | 18943 | 383 | 6904 |
新疆 | 本科二批 | 298 | 37240 | 357 | 13403 |
昆明城市学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 454 | 162309 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 457 | 52312 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 425 | 79401 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 451 | 20302 |
浙江 | 一段 | - | 515 | 146550 |
福建 | 本科批 | 999组 | 446 | 90816 |
山东 | 一段 | - | 465 | 252365 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 444 | 40822 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 433 | 123722 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 454 | 41792 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 438 | 144418 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 433 | 149863 |
广东 | 本科批 | 201组 | 482 | 52221 |
广东 | 本科批 | 202组 | 482 | 169507 |
海南 | 本科批 | (01) | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (03) | 520 | 29863 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 437 | 72340 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 459 | 20196 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!