高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了汉江师范学院各省各专业录取分数线:汉江师范学院在贵州英语专业录取分数线为522;汉江师范学院在四川环境工程专业录取分数线为480,供高考生参考!
汉江师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 522 | 18158 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 526 | 16609 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 428 | 76897 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 521 | 18580 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 信息工程 | 423 | 81424 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 419 | 85219 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 508 | 24439 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 433 | 72556 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 420 | 84317 |
汉江师范学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 15220 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 417 | 89580 |
广西 | 本二批 | 文科 | 日语 | 509 | 17644 |
广西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 509 | 17644 |
广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 419 | 88049 |
广西 | 本二批 | 理科 | 经济与金融 | 417 | 89580 |
广西 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 14643 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 425 | 83374 |
广西 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 427 | 81835 |
汉江师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 480 | 130991 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 496 | 111432 |
四川 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 515 | 28059 |
四川 | 本二批 | 理科 | 科学教育 | 483 | 127255 |
四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 486 | 123530 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 482 | 128538 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息工程 | 481 | 129734 |
四川 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 482 | 128538 |
想要了解更多汉江师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
汉江师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 498 | 153160 | 530 | 35614 |
四川 | 本科二批 | 480 | 130991 | 515 | 28059 |
新疆 | 本科二批 | 361 | 24510 | 421 | 6505 |
汉江师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 503 | 27387 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 523 | 29522 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 391 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 515 | 112371 |
江苏 | 专科批 | 05组 | 405 | - |
浙江 | 一段 | - | 499 | 163748 |
山东 | 一段 | - | 501 | 166242 |
山东 | 二段 | - | 453 | 283802 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 485 | 89291 |
湖北 | 专科批 | 第07组 | 416 | 53257 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 401 | 144745 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 477 | 29709 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 462 | 118904 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!