高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉警官职业学院各省各专业录取分数线:武汉警官职业学院在福建信息安全技术应用专业录取分数线为400;武汉警官职业学院在云南法律文秘专业录取分数线为389,供高考生参考!

武汉警官职业学院在广西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 文科 | 消防救援技术 | 400 | 73341 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 区块链技术应用 | 422 | 59647 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 法律文秘 | 410 | 67193 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 安全防范技术 | 342 | 155615 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 司法鉴定技术 | 343 | 154758 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 刑事执行 | 338 | 159120 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 司法信息技术 | 409 | 67824 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 消防救援技术 | 338 | 159120 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 406 | 69597 |
武汉警官职业学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 405 | 89483 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 416 | 214604 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 394 | 98302 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 419 | 210708 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 396 | 96710 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 司法信息安全 | 381 | 109251 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 法律事务 | 419 | 210708 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 司法警务 | 401 | 92689 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 行政执行 | 388 | 103286 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 行政执行 | 417 | 213294 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 司法信息安全 | 411 | 221156 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 司法鉴定技术 | 416 | 214604 |
武汉警官职业学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 439 | 93478 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 436 | 95897 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 心理咨询 | 414 | 210246 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 法律文秘 | 407 | 217053 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 439 | 93478 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 刑事执行 | 407 | 217053 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 440 | 92624 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 法律文秘 | 434 | 97589 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 建筑消防技术 | 408 | 216133 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 心理咨询 | 435 | 96719 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 应急救援技术 | 437 | 95083 |
武汉警官职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 294 | - | 314 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 273 | 76216 | 349 | 22496 |
| 四川 | 专科批 | 404 | 219857 | 434 | 97589 |
| 云南 | 专科批 | 381 | 119281 | 447 | 57177 |
| 陕西 | 专科批 | 332 | 134270 | 388 | 56280 |
| 青海 | 专科批 | 301 | 20996 | 371 | 8055 |
| 宁夏 | 专科批 | 306 | 32875 | 390 | 13867 |
| 新疆 | 专科批 | 275 | 41371 | 346 | 14677 |
武汉警官职业学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 411 | 221156 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 346 | 141364 |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 345 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 395 | - |
| 浙江 | 一段 | - | 488 | 174751 |
| 山东 | 二段 | - | 455 | 279430 |
| 湖北 | 专科批 | 第05组 | 388 | 66971 |
| 湖北 | 专科批 | 第06组 | 390 | 151559 |
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 399 | 75589 |
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 398 | 186092 |
| 广东 | 专科批 | 501组 | 413 | 118428 |
| 广东 | 专科批 | 502组 | 407 | 281529 |
| 重庆 | 专科批 | 历史组 | 360 | 49213 |
| 重庆 | 专科批 | 物理组 | 402 | 89122 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!