高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了广州科技贸易职业学院各省各专业录取分数线:广州科技贸易职业学院在云南社会工作专业录取分数线为249;广州科技贸易职业学院在河北智能医疗装备技术专业录取分数线为369,供高考生参考!

广州科技贸易职业学院在四川各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 安全技术与管理 | 355 | 160470 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术 | 365 | 248675 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 社会工作 | 351 | 163433 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 社会工作 | 336 | 263400 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 335 | 263854 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 345 | 167505 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 335 | 263854 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 安全技术与管理 | 335 | 263854 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 健康大数据管理与服务 | 342 | 260794 |
广州科技贸易职业学院在云南各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 理科 | 社会工作 | 249 | 168426 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 智能医疗装备技术 | 303 | 157641 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 421 | 75456 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 251 | 168208 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 社会工作 | 415 | 79686 |
广州科技贸易职业学院在黑龙江各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 300 | 35566 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 277 | 88162 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 258 | 94442 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 295 | 37085 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 268 | 91181 |
广州科技贸易职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 专科批 | 130 | - | 275 | - |
| 内蒙古 | 专科批 | 261 | 78485 | 298 | 27503 |
| 四川 | 专科批 | 335 | 263854 | 345 | 167505 |
| 云南 | 专科批 | - | - | 415 | 79686 |
广州科技贸易职业学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 369 | 268933 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 355 | 132822 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 334 | 43263 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 348 | 116494 |
| 江苏 | 专科批 | 01组 | 432 | - |
| 江苏 | 专科批 | 02组 | 374 | - |
| 浙江 | 二段 | - | 424 | 228692 |
| 山东 | 二段 | - | 420 | 361908 |
| 湖北 | 专科批 | 第01组 | 324 | 100029 |
| 湖北 | 专科批 | 第02组 | 350 | 174025 |
| 湖北 | 专科批 | 第03组 | 361 | 168127 |
| 湖南 | 专科批 | 第101组 | 379 | 88694 |
| 湖南 | 专科批 | 第102组 | 382 | 201067 |
| 湖南 | 专科批 | 第103组 | 368 | 212812 |
| 广东 | 专科批 | 501组(协同培养高技能人才) | 411 | 120391 |
| 广东 | 专科批 | 502组(协同培养高技能人才) | 417 | 113461 |
| 广东 | 专科批 | 504组 | 383 | 152849 |
| 广东 | 专科批 | 506组 | 389 | 145343 |
| 广东 | 专科批 | 507组(协同培养高技能人才) | 416 | 268538 |
| 广东 | 专科批 | 509组(协同培养高技能人才) | 421 | 261248 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!