学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
武汉大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 639 | 9243 |
武汉大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 621 | 6534 |
武汉大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 632 | 5295 |
武汉大学205组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 634 | 8859 |
武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 598 | 16438 |
武汉大学(05)(中外合办) | 北京 | - | 629 | 5457 |
想了解更多关于武汉大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!