高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了浙江理工大学科技与艺术学院各省各专业录取分数线:浙江理工大学科技与艺术学院在广西行政管理专业录取分数线为363;浙江理工大学科技与艺术学院在四川经济学专业录取分数线为435,供高考生参考!
浙江理工大学科技与艺术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 441 | 180407 |
四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 436 | 186310 |
四川 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 446 | 174373 |
四川 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 447 | 173184 |
四川 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 行政管理 | 443 | 178046 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 439 | 182843 |
四川 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 443 | 178046 |
浙江理工大学科技与艺术学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 379 | 126916 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 日语 | 380 | 125898 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 385 | 120672 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 382 | 123841 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 382 | 123841 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 380 | 125898 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 法学 | 392 | 113288 |
浙江理工大学科技与艺术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 行政管理 | 363 | 136783 |
广西 | 本二批 | 理科 | 纺织工程 | 365 | 134984 |
广西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 374 | 126705 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 364 | 135903 |
广西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 364 | 135903 |
广西 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 366 | 134058 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 374 | 126705 |
广西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 367 | 133142 |
广西 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 362 | 137636 |
广西 | 本二批 | 理科 | 日语 | 363 | 136783 |
想要了解更多浙江理工大学科技与艺术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
浙江理工大学科技与艺术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 436 | 269959 | - | - |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 | - | - |
云南 | 本科二批 | 388 | 114642 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 308 | 35376 | - | - |
浙江理工大学科技与艺术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 01组 | 461 | 163419 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 460 | 164240 |
浙江 | 一段 | - | 520 | 139864 |
福建 | 本科批 | 500组 | 453 | 85992 |
福建 | 本科批 | 999组 | 452 | 86686 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!