学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
成都大学03组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 532 | 95097 |
成都大学(中英合作)999组 | 福建 | 物理 | 519 | 44587 |
成都大学(中韩合作)999组 | 福建 | 物理 | 522 | 43036 |
成都大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 520 | 64002 |
成都大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 504 | 77777 |
成都大学213组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 539 | 88740 |
成都大学214组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 541 | 85133 |
成都大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 401 | 89534 |
成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 399 | 41689 |
成都大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 527 | 27626 |
成都大学(中英合作)999组 | 福建 | 历史 | 520 | 9842 |
成都大学212组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 520 | 28288 |
成都大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 474 | 16507 |
成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 429 | 194414 |
成都大学(中外合作)(中韩) | 四川 | 理科 | 500 | 106622 |
成都大学(中外合作)(中英) | 四川 | 理科 | 496 | 111432 |
成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 420 | 9167 |
成都大学(中外合作)(中英) | 四川 | 文科 | 513 | 29438 |
想了解更多关于中外合作办学大学分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科 | 体育 | 本科批 | 不分文理 | 休闲体育(中外合作办学) | 84 | 76.2 | 73 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 不分文理 | 艺术设计(中外合作办学) | 269 | 251 | 192 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 410 | 352.7 | 306 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 481 | 414.8 | 181 |