高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山东政法学院各省各专业录取分数线:山东政法学院在安徽知识产权专业录取分数线为521;山东政法学院在江西数字出版专业录取分数线为534,供高考生参考!
山东政法学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 554 | 8458 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 社区矫正 | 544 | 10801 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 550 | 9287 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 457 | 53740 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 数字出版 | 542 | 11331 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 543 | 11083 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 404 | 100358 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 550 | 9287 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 知识产权 | 455 | 55198 |
山东政法学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 564 | 7975 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 525 | 71670 |
河北 | 本科批 | 历史 | 社区矫正 | 562 | 8380 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 546 | 12246 |
河北 | 本科批 | 历史 | 编辑出版学 | 544 | 12729 |
河北 | 本科批 | 物理 | 编辑出版学 | 524 | 72721 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经贸规则 | 555 | 9981 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 539 | 14156 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 553 | 10470 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 535 | 61651 |
山东政法学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 数字出版 | 534 | 14674 |
江西 | 本二批 | 理科 | 行政管理 | 505 | 65875 |
江西 | 本二批 | 理科 | 日语 | 502 | 68702 |
江西 | 本二批 | 理科 | 法学 | 508 | 63124 |
江西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 534 | 14674 |
江西 | 本二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 536 | 13905 |
江西 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 503 | 67750 |
江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 534 | 14674 |
注:以上是小编为大家整理的山东政法学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
山东政法学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 462 | 52379 | 489 | 7692 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | 462 | 7412 |
内蒙古 | 本科二批 | 407 | 36259 | - | - |
河南 | 本科二批 | 522 | 112300 | 552 | 21540 |
四川 | 本科二批 | 512 | 92777 | 531 | 18797 |
云南 | 本科二批 | 465 | 59967 | 531 | 13393 |
陕西 | 本科二批 | 401 | 90541 | 483 | 16241 |
山东政法学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 554 | 23423 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 520 | 76982 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 496 | 30604 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 530 | 7371 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 502 | 43135 |
山东 | 二段 | - | 439 | 317832 |
山东 | 一段 | - | 491 | 190008 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 534 | 56821 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 508 | 17533 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 502 | 79588 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!