高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了菏泽学院各省各专业录取分数线:菏泽学院在广西历史学专业录取分数线为482;菏泽学院在辽宁食品科学与工程专业录取分数线为471,供高考生参考!

菏泽学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育 | 540 | 56917 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 495 | 106586 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 496 | 105294 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 建筑学 | 501 | 28305 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 495 | 106586 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 心理学 | 503 | 96663 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 心理学 | 515 | 22222 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 510 | 24350 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 历史学 | 480 | 126177 |
菏泽学院在贵州各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 516 | 20779 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 心理学 | 409 | 95121 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 407 | 97211 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 410 | 94123 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 516 | 20779 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 407 | 97211 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 408 | 96193 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 518 | 19883 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 520 | 18988 |
菏泽学院在广西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 482 | 27779 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 412 | 93626 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 413 | 92776 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 91970 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 412 | 93626 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 481 | 28230 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 419 | 88049 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 482 | 27779 |
菏泽学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科二批 | 358 | 51754 | 460 | 7654 |
| 河南 | 本科二批 | 467 | 210220 | 528 | 37150 |
| 四川 | 本科二批 | 456 | 161831 | 504 | 36049 |
| 云南 | 本科二批 | 440 | 77011 | 510 | 21294 |
| 陕西 | 本科二批 | 406 | 86929 | 472 | 20010 |
| 青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 470 | 4679 |
菏泽学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 480 | 126177 |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 501 | 28305 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 451 | 66320 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 520 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 506 | 37763 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 526 | 101268 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 516 | 111339 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 493 | 134436 |
| 福建 | 本科批 | 506组 | 471 | 73813 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 469 | 75166 |
| 山东 | 一段 | - | 482 | 211654 |
| 山东 | 二段 | - | 431 | 336524 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 484 | 25888 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 487 | 24890 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 487 | 87916 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 482 | 91235 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 487 | 87916 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 463 | 36799 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 464 | 116762 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 450 | 131544 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!