高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了兰州工业学院各省各专业录取分数线:兰州工业学院在新疆材料成型及控制工程专业录取分数线为357;兰州工业学院在河北电子信息工程专业录取分数线为505,供高考生参考!

兰州工业学院在江西各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 479 | 92337 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 91214 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 486 | 84070 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 481 | 89429 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 91954 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 483 | 87321 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 484 | 86741 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 480 | 90852 |
兰州工业学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 505 | 94257 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 507 | 91868 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 经济与金融 | 496 | 105294 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 485 | 119480 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 498 | 102809 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 487 | 116830 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 501 | 99166 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 505 | 94257 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 500 | 100365 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 复合材料与工程 | 487 | 116830 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 500 | 100365 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 504 | 95445 |
兰州工业学院在天津各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 505 | 36006 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 507 | 35495 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 机械电子工程 | 506 | 35739 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 电子信息工程 | 509 | 34991 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 软件工程 | 509 | 34991 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 36006 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 物流管理 | 506 | 35739 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 工程造价 | 505 | 36006 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 自动化 | 506 | 35739 |
兰州工业学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B类 | 421 | 77851 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 495 | 158506 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 482 | 128538 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 405 | 87779 | - | - |
| 新疆 | 本科二批 | 355 | 25655 | - | - |
兰州工业学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 505 | 36006 |
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 506 | 35739 |
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 505 | 36006 |
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 485 | 119480 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 487 | 140150 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 483 | 143882 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 148172 |
| 山东 | 一段 | - | 483 | 209467 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 477 | 94563 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 456 | 125109 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 454 | 127245 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!